PG: RAFAEL URRUTIA (1-0, 10.1)
PP: YEISON QUINTERO (0-1, 24.8)
Dia: Sabado Fecha: 15-08-2026 Hora: 02:00 PM
Campeonato: Torneo Modificado Suave B 2026
Etapa: Ronda Regular Modif Suave B
Estadium: Ingenieria - Fuerte Tiuna
Umpires: HP: Raiker Gutierrez, 1B: Jhony Caraballo
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 0M
Barons
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SS | DAVID MUNOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | ||||||
| CF | ELISON PEREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| C | WILLIS BRITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 1B | WILMER GLAFFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 2B | JESUS PARICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| RF | JOSE ANDUJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| LF | OSWALDO RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| SF | GUSTAVO MATOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 3B | LUIS REBOLLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| P | YEISON QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||
| BE | DANIEL BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | ||||||
| TOTALES | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | .181 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JESUS PARICA | 1.1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15.8 | ||||||||||
| YEISON QUINTERO | 0.2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 31.5 | ||||||||||
| TOTALES | 2.0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 11 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||
Atleticos
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| 3B | ARGENIS MARQUEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .450 | ||||||
| CF | ARGENIS LEON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .444 | ||||||
| SS | JONATHAN BRITO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .727 | ||||||
| 1B | RONEL DIAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .421 | ||||||
| P | RAFAEL URRUTIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .563 | ||||||
| 2B | RONALD FRONTADO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .563 | ||||||
| C | ALEXIS MARQUEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .722 | ||||||
| LF | MELLER ESCULPI | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| RF | ERICK CASTILLO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | ||||||
| SF | VICTOR BEJARANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 | ||||||
| AF | ENDER CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| AF | VLADIMIR SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| AF | JONATHAN GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| AF | BRAUDIZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | ||||||
| TOTALES | 14 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 26 | 11 | .571 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAFAEL URRUTIA | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | ||||||||||
| TOTALES | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.13 Segundos