PG: DAVID MILLAR (2-0, 6.39)
PP: RICHARD RAMIREZ (0-1, )
Dia: Sabado Fecha: 29-08-2026 Hora: 11:00 AM
Campeonato: Torneo Modificado Suave B 2026
Etapa: Ronda Regular Modif Suave B
Estadium: Universidad Bolivariana
Umpires: HP:JHONNY CARABALLO,1B:YORMAN CASTAÑEDA
Anotador: JAVIER DELGADO
Barons
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| CF | ELISON PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| SS | RICHARD PACHECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| C | PEDRO LANDAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| LF | DANIEL BLANCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .444 | ||||||
| 2B | EVAY TOVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| 3B | LUIS REBOLLEDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 1B | WILMER GLAFFO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| RF | LUIS MORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| P | RICHARD RAMIREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | ||||||
| P | JORDAN HURTADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||||||
| SF | YEISON QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | ||||||
| RF | JOSE ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| TOTALES | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | .187 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RICHARD RAMIREZ | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| JORDAN HURTADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | |||||||||||
| YEISON QUINTERO | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 31.5 | ||||||||||
| TOTALES | 4.1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11.10 | ||||||||||
Raptors
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SS | RONY GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 2B | ALEXANDER BETANCOURT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .455 | ||||||
| CF | ALEJANDRO GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .600 | ||||||
| LF | MICHELL CAMACARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| 3B | ENRIQUE TERAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | ||||||
| RF | JOSE BATISTA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .455 | ||||||
| SF | GONZALO MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .556 | ||||||
| 1B | YOVANI BETANCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | ||||||
| C | LUIS BRAVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| BA | MARCOS OROZCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | ||||||
| P | DAVID MILLAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .429 | ||||||
| LF | ALBERT MORILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | ||||||
| TOTALES | 24 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 28 | 7 | .416 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DAVID MILLAR | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.39 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos