BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234567CHE
Motor Home0010030013190
Los Cortijos10030026130

PG: CARLOS JAUREGUI (1-3, 4.66)

PP: JOSE GONZALEZ (3-2, 8.64)

Dia: Jueves Fecha: 20-08-2026 Hora: 06:05 PM

Campeonato: Torneo +60 2026 Copa Jair Jose Sanchez Fuentes

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Humberto Pipita Leal / Los Cortijos

Umpires: HP: David Sanchez, 1B: J Salazar

Anotador: Luis Hernandez

Duracion: 0H : 0M

Motor Home
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
BA ALVARO TORTOLERO 3 2 2 1 0 0 100 4 0.346
BA ALBERTO MORENO 2 2 1 0 0 0 100 3 1.500
BA RENATO SANCHEZ 3 1 1 0 1 0 000 3 3.409
BA ALFREDO RIVAS 3 1 2 0 0 0 000 3 2.593
BA CECIL PRIETO 3 1 3 0 0 0 000 3 0.556
BA LUIS CALDERON 3 1 1 0 1 0 000 3 2.273
BA ELIO MEDINA 3 0 1 0 0 0 002 3 0.250
BA JANIO PERNALES 3 1 3 0 0 0 000 3 1.444
BA WILLIAM HERNANDEZ 3 1 2 1 0 0 000 3 1.423
P CARLOS JAUREGUI 3 1 1 0 0 0 000 3 0.333
BA EUCLIDES CAMERO 3 1 1 0 0 0 000 3 0.421
BA ARMANDO GUTIERREZ 2 1 1 1 0 0 100 3 2.438
BA FRANKLIN MORENO 2 0 0 0 0 0 000 2 0.167
BA CARLOS SALAZAR 2 0 0 0 0 0 000 2 0.0
TOTALES 38 13 19 3 2 0 302 41 12.500
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
CARLOS JAUREGUI 7.0 13 6 6 2 1 016.3
TOTALES 7.0 13 6 6 2 1 016
Los Cortijos
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
BA RAMON FLORES 3 0 1 1 0 0 000 3 0.440
BA WILMER MADRID 3 0 0 0 0 0 001 3 0.412
BA TULIO ESCOBAR 3 3 3 0 1 0 020 3 0.733
BA ARNALDO MACHADO 3 2 3 1 0 0 000 3 3.600
BA ELI SAUL PINA 3 1 3 0 0 0 000 3 0.778
BA CARLOS MENDOZA 2 0 1 0 0 0 000 3 1.467
BA EMILIO MATERAN 3 0 1 0 0 0 000 3 2.348
BA JAIME RODRIGUEZ 3 0 0 0 0 0 000 3 0.267
BA ALFREDO CISNEROS 2 0 0 0 0 0 000 2 0.231
BA JOSE ZICARELLI 1 0 0 0 0 0 100 2 0.421
BA RENY PEREZ 2 0 0 0 0 0 001 2 0.500
BA CARLOS POSADA 2 0 1 0 0 0 000 2 0.381
BA VICTOR CASTILLO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.294
BA GUSTAVO HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 000 1 0.182
P JOSE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 000 0 0.500
LR JOSE RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
TOTALES 32 6 13 2 1 0 122 34 6.406
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JAIME RODRIGUEZ 2.1 5 0 0 0 1 016.07
JOSE GONZALEZ 2.0 9 7 7 1 0 008.65
JOSE RODRIGUEZ 2.2 5 6 6 1 2 009.33
TOTALES 7.0 19 13 13 2 3 0113


Pagina Generada en 0.06 Segundos