BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234567CHE
Medical Group0000002264
Resto 001300110550

PG: DORALIZA OCARIZ (2-1, 2.21)

PP: TATIANA ORTIZ (0-1, 0.00)

Dia: Domingo Fecha: 26-04-2026 Hora: 02:00 PM

Campeonato: Torneo Femenino 2026-1 Copa Helados La Grita

Etapa: Ronda Regular Fem 26-1

Estadium: Campo Andres Miranda

Umpires: HP: Alberto Barrientos, 1B: Jimmy Gomez

Anotador: Antonio Becerra

Duracion: 2H : 0M

Medical Group
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
3B YULIBETH CASTILLO 2 0 1 0 0 0 000 2 0.438
LF YAILYN ROSENDO 2 0 1 0 0 0 000 2 0.200
1B RUTBELIS CAÑAS 3 1 1 0 1 0 000 3 1.565
SS VERONICA MILEIDY CARDENAS 3 0 2 0 0 0 000 3 1.313
C JISMAR ZAMBRANO 3 0 0 0 0 0 000 3 0.240
SF ADRIANY PERNIA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.400
RF EUCARIS GOMEZ 1 0 0 0 0 0 001 1 0.200
2B YENIFFER SALCEDO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.91
4F YORCY THAIZ EXPOSITO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.211
P TATIANA ORTIZ 2 0 0 0 0 0 000 2 0.100
CF LISSET ESMERALDA RANGEL 1 0 0 0 0 0 000 1 0.0
YIRLEY LUCEDMAR ADARMES 1 1 1 0 0 0 000 1 0.250
ARAMYD GUARDIA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.217
DAYANA SANABRIA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.235
IRAIDA VERA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.333
KELIN CONTRERAS 1 0 0 0 0 0 000 1 0.111
YAJAIRA CHACON 1 0 0 0 0 0 000 1 0.200
TOTALES 27 2 6 0 1 0 001 27 2.222
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
TATIANA ORTIZ 6 5 5 3 10 3 203.36
TOTALES 6.0 5 5 3 10 3 203.5
Resto 001
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SS JESURY CABRILES 2 0 0 0 0 0 121 3 0.417
1B JESSULY ZAMBRANO 3 1 1 0 0 0 011 3 0.261
C PAOLA COLMENARES 1 1 1 0 0 1 210 3 2.429
SF YATXIMAR ROMERO 3 0 0 0 0 0 001 3 0.435
CF MARIANA GUEVARA 3 1 1 0 0 0 010 3 0.400
3B BREISLY GUERRA 3 0 0 0 0 0 002 3 0.368
4F ANGI CHAVEZ 3 1 1 0 0 1 000 3 1.308
LF XEORMARY FELICE 3 0 0 0 0 0 003 3 0.222
2B ROSA FRAGOSA 2 0 0 0 0 0 001 2 0.250
RF MARIA GABRIELA CABRERA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.143
P DORALIZA OCARIZ 2 1 1 0 0 0 010 2 0.200
ROSIBELLE ROJAS 0 0 0 0 0 0 000 0 0.111
MARIA BUSTOS 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
NJ ARLYN ANGULO 0 0 0 0 0 0 000 0 0.250
TOTALES 27 5 5 0 0 2 369 30 3.185
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
DORALIZA OCARIZ 7 6 2 2 1 0 002.86
TOTALES 7.0 6 2 2 1 0 002


Pagina Generada en 0.06 Segundos