BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234567CHE
Bloque 3103020207172
Team Davimar32101007123

PG:

PP:

Dia: Sabado Fecha: 25-07-2026 Hora: 04:00 PM

Campeonato: Lanz Lento FS SJR 2026-1

Etapa: Ronda Regular

Estadium: Enrique Nene Padron

Umpires: HP: Jhonan Rivas, 1B: Carlos Galvis

Anotador: Alexandra Valladares de Delgado

Duracion: 0H : 0M

Bloque 31
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
2B HEIBERSON MARTINEZ 2 0 0 0 0 0 000 2 0.0
LF RUBEN LOPEZ 4 0 1 0 0 0 000 4 0.300
CF GABRIEL COLMENARES 3 0 0 0 0 0 000 3 0.250
1B WILLY TRINCADO 3 1 1 0 0 0 000 3 0.471
C NELSON RADA 3 1 1 0 1 0 000 3 1.583
SS KENDEL GOITE 3 2 3 1 0 0 000 3 1.556
P RAFAEL LANDAETA 2 2 1 0 0 0 000 2 0.750
BA BAIRON ORTIZ 2 0 1 1 0 0 000 2 0.200
4F MAURICIO RODRIGUEZ 2 0 1 0 0 0 000 2 0.286
3B CHRISTOFER MARTINEZ 3 0 3 0 0 0 000 3 1.333
SF TIRSO BOTINO 2 0 0 0 0 0 000 2 0.83
RF ALAN ROSALES 1 0 1 0 0 0 000 1 0.600
AF HARRISON SALCEDO 2 0 1 0 0 0 000 2 0.462
LR JOSEPH ORTIZ 1 1 1 0 0 1 000 1 2.400
BE JOSE MALDONADO 1 0 1 0 0 0 000 1 0.333
BE ENRIQUE RIVERO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.0
BE LUIS SATURNINO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.0
AF GEORGE RUIZ 1 0 1 0 0 0 100 2 0.600
TOTALES 37 7 17 2 1 1 100 38 5.459
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
RAFAEL LANDAETA 3.0 9 6 6 0 1 107
JOSEPH ORTIZ 4.0 3 1 0 0 0 016.3
TOTALES 7.0 12 7 6 0 1 116
Team Davimar
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SF MIGUEL LAFON 3 1 2 0 0 0 000 3 1.375
RF YOHANSI RUIZ 3 2 2 1 1 0 000 3 0.600
LF LEOMAR CEDENO 3 1 2 0 0 1 000 3 4.545
3B RENIER CORREIA 1 0 1 0 0 0 000 1 0.722
CF LEONANGEL CEDENO 3 0 2 0 0 0 000 3 0.333
1B LUIFER SALAZAR 3 0 0 0 0 0 000 3 0.235
4F EDWIN RIVAS 3 1 1 1 0 0 000 3 0.474
2B ANTONY CALDERA 3 0 0 0 0 0 000 3 0.263
SS FRANGER SOSA 3 1 1 1 0 0 000 3 0.267
P JOAN REYES 2 0 0 0 0 0 000 2 0.250
C JACKSON ZAVALA 3 0 1 0 0 0 000 3 1.267
BA YOLVER ROSALES 2 0 0 0 0 0 100 3 0.0
AF YANIS COLMENARES 2 0 0 0 0 0 000 2 0.0
BE FELIX AMARGUTO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.286
CE LARRY GAMERO 0 1 0 0 0 0 000 0 0.0
TOTALES 35 7 12 3 1 1 100 36 6.342
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JOAN REYES 7.0 17 7 7 0 1 104.16
TOTALES 7.0 17 7 7 0 1 107


Pagina Generada en 0.07 Segundos