| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| Indios de Niquitao | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| JM Softball Family Club | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 11 | 2 |
PG: DOMINIK BANDRES (1-0, 3.5)
PP: JESUS CAMACHO (0-1, 14.00)
Dia: Domingo Fecha: 16-08-2026 Hora: 05:30 PM
Campeonato: Lanz. Modif FS 2026 1
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Enrique Nene Padron
Umpires: HP: Carlos Galvis, 1B: Jhonan Rivas
Anotador: Alexandra Valladares de Delgado
Duracion: 0H : 0M
| JM Softball Family Club | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| P | DOMINIK BANDRES | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| 1B | YORDI DURAN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| SS | JOHAN CARIAS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .714 | ||||||
| LF | JUAN DUARTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .800 | ||||||
| 3B | JORGE MARTINEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .300 | ||||||
| 2B | MELVIN ALVIAREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .333 | ||||||
| BA | JOEL MARQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| C | GABRIEL MORAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| CF | ANGEL PEREZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | ||||||
| RF | JESUS LAGUNA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | ||||||
| SF | JOSE ROLDAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| BE | JESUS GUEDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | RONNY SILVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 24 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 31 | 11 | .458 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DOMINIK BANDRES | 4.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| JORGE MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.8 | ||||||||||
| Indios de Niquitao | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| 2B | FRANCISCO PEREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| SS | JEIFRY PEREZ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .1000 | ||||||
| LF | CARLOS MACHADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | ||||||
| BA | JESUS DUNO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| CF | EFRENYER NARVAEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .333 | ||||||
| 1B | EDDY ALDANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 | ||||||
| SF | JOSE CURIEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| RF | EDDY RANGEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| C | DAVID MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| 3B | DEIVY REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| P | JESUS CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 25 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | 4 | .320 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JESUS CAMACHO | 4.0 | 11 | 14 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 11 | 14 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.09 Segundos