| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Sauna SC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Profesionales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
PG: MAEY FUENTES (2-2, 5.25)
PP: ORLANDO RAMIREZ (2-2, 5.10)
Dia: Sabado Fecha: 05-09-2026 Hora: 08:30 AM
Campeonato: Torneo Interno 2026
Etapa: Ronda Regular
Estadium: Liceo Caracas
Anotador: JAVIER DELGADO
Sauna SC
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| 3B | EDWIN MARQUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| SS | ENRIQUE RIVERO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | ||||||
| CF | JOSE BRAZON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 1B | ANDRES LUCHESSI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .556 | ||||||
| LF | JESUS MENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .300 | ||||||
| BD | EVER CAMACHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| C | ABRAHAN CAMACHO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | ||||||
| 2B | FERMIN CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| RF | REGIE VENOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| SF | SAMUEL ALVAREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| P | ORLANDO RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| BE | ELVIS ONTIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| BD | IVAN ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| TOTALES | 26 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | .269 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ORLANDO RAMIREZ | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.11 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | ||||||||||
Profesionales
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SS | DANIEL OMANA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .727 | ||||||
| C | ORLANDO AZUAJE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | ||||||
| LF | JESUS GUEDEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .375 | ||||||
| 3B | ALI ANEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | ||||||
| RF | CARLOS LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| 2B | IDALDO BORROME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| P | MAEY FUENTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .368 | ||||||
| BD | HAROLD BRACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| 1B | SAMUEL LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| CF | JIMMY RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| SF | WILMER ALAMO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | ||||||
| TOTALES | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 3 | .291 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MAEY FUENTES | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos