BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234567CHE
El Caribe00101103104
Rebellions1000003452

PG: JONATHAN MONTEROLA (1-0, 2.00)

PP: CECILIO MILLAN (0-2, 5.55)

Dia: Miercoles Fecha: 17-06-2026 Hora: 07:30 PM

Campeonato: Lanz Lento Noct. SJR Cat C 2026-3

Etapa: Ronda Regular

Estadium: Enrique Nene Padron

Umpires: HP: Jhonan Rivas, 1B: Carlos Galvis

Anotador: Alexandra Valladares de Delgado

Duracion: 0H : 0M

Rebellions
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SS JHONAIKER QUEVEDO 3 1 0 0 0 0 000 3 0.100
3B KLEIBER MACHADO 3 1 1 0 0 0 000 3 1.400
4F GEREMY GALINDEZ 1 1 0 0 0 0 200 3 0.500
RF GABRIEL DAVOIN 3 0 1 0 1 0 000 3 1.438
BA HENRY GALINDEZ 2 0 0 0 0 0 000 2 0.308
P JONATHAN MONTEROLA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.273
C JIMMY SARMIENTO 2 0 0 0 0 0 000 2 0.444
SF ANTHONY ALCALA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.300
1B ADELIS MENDOZA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.200
LF KEVIN BRITO 2 0 1 0 0 0 000 2 0.400
2B ALEXANDER ALVARADO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.333
CF JERMAILIN MACHADO 2 1 2 0 0 0 000 2 0.500
CE ALEJANDRO REBOLLEDO 0 0 0 0 0 0 000 0 0.286
AF CARLOS RUIZ 1 0 0 0 0 0 000 1 0.500
AF JOHANDER ROMERO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.375
TOTALES 26 4 5 0 1 0 200 28 2.192
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JONATHAN MONTEROLA 7.0 10 3 2 1 1 0010.0
TOTALES 7.0 10 3 2 1 1 002
El Caribe
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
CF ALEJANDRO CABRERA 3 0 2 0 0 0 000 3 0.765
SF JHERFERSON JARAMILLO 3 0 1 0 0 0 000 3 1.400
LF CARLOS BLANCO 3 0 0 0 0 0 000 3 0.300
SS JESUS FLORES 3 0 0 0 0 0 000 3 0.579
4F BRAYAN MIRANDA 3 0 1 0 0 0 000 3 0.444
C ENMANUEL MONTEZUMA 3 1 1 0 0 0 000 3 0.455
2B JOHAN FUMERO 1 0 0 0 0 0 100 2 0.417
RF MANUEL GUANCHEZ 2 0 0 0 0 0 000 2 0.167
1B YANKER DAVALILLO 2 1 1 0 0 0 000 2 0.200
3B DARWIN YORES 2 0 1 0 0 0 001 2 0.250
P CECILIO MILLAN 1 0 1 0 0 0 000 1 0.400
BA FRANYER DAVALILLO 2 1 2 0 0 0 000 2 1.333
AF YOMAR VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 000 0 0.400
BE JHONNY PULIDO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.143
TOTALES 29 3 10 0 0 0 101 30 2.344
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
CECILIO MILLAN 6.1 5 4 2 0 2 005.09
TOTALES 6.1 5 4 2 0 2 002.210


Pagina Generada en 0.08 Segundos