PG: JEISON OLMEDO (1-0, 4)
PP: JOSE GONZALEZ (2-1, 2.33)
Dia: Miercoles Fecha: 12-08-2026 Hora: 07:30 PM
Campeonato: Lanz Lento Noct. SJR Cat C 2026-3
Etapa: Ronda Regular
Estadium: Enrique Nene Padron
Umpires: HP: Carlos Galvis, 1B: Jhonan Rivas
Anotador: Alexandra Valladares de Delgado
Duracion: 0H : 0M
| All Star | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| P | JEISON OLMEDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .533 | ||||||
| SS | ALLAN ZERPA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | ||||||
| RF | CARLOS MEDINA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | ||||||
| 2B | CARLOS RIVAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | ||||||
| CF | WILLIAM AGUILERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | ||||||
| 3B | JONAIKER VALERA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| 1B | DEIKER CONTRERAS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | ||||||
| LF | JHONKLEIVER CASTRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 | ||||||
| SF | JONATHAN CASTRO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .609 | ||||||
| C | JEAN VARGAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .304 | ||||||
| 4F | GUSTAVO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| BA | LUIS MORENO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| AF | CARLOS CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||
| AF | DANIEL ZAMBRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | ||||||
| TOTALES | 29 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | .448 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JEISON OLMEDO | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| BA | JOSE CONQUISTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | ||||||
| RF | JOSE ROSALES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .647 | ||||||
| SF | YONDER GRAFFE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | ||||||
| 1B | KEVIN GONZALEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .375 | ||||||
| CF | JAISON HERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .556 | ||||||
| 4F | YENNER ROMERO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .476 | ||||||
| SS | YONKLEIVER GONZALEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .615 | ||||||
| 2B | DOMINGO LIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| 3B | MARIO GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | ||||||
| C | LENYMBERT GONZALEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .364 | ||||||
| LF | JOINER RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| P | JOSE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| AF | LUIS DOUBRONT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 | ||||||
| BE | EDWIN ESPANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .647 | ||||||
| BE | JOSEP LARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| TOTALES | 31 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34 | 4 | .322 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSE GONZALEZ | 6.0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.21 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos