PG: JOSE GONZALEZ (3-1, 2.21)
PP: JORGE PATINO (0-4, 15.2)
Dia: Miercoles Fecha: 26-08-2026 Hora: 07:30 PM
Campeonato: Lanz Lento Noct. SJR Cat C 2026-3
Etapa: Ronda Regular
Estadium: Enrique Nene Padron
Umpires: HP: Jhonan Rivas, 1B: Carlos Galvis
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 0M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| RF | JOSE CONQUISTA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .571 | ||||||
| LF | JAISON HERRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .556 | ||||||
| 4F | YENNER ROMERO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .476 | ||||||
| C | JOSEP SALAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .556 | ||||||
| BA | JAVIER MOYA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | ||||||
| 1B | KEVIN GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | ||||||
| SS | YONKLEIVER GONZALEZ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .615 | ||||||
| 3B | MARIO GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| 2B | DOMINGO LIMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | ||||||
| CF | JOSEP LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | ||||||
| P | JOSE GONZALEZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | ||||||
| SF | EDWIN ESPANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .647 | ||||||
| TOTALES | 23 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | .565 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSE GONZALEZ | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.21 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.75 | ||||||||||
| Compadres | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| 1B | YOANDRY MARIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .350 | ||||||
| SS | DERECK PELAEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | ||||||
| 3B | JEFERSON ABREU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| CF | ALEXANDER RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| 4F | ULISES CEDENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| LF | EDWIN OSPINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | ||||||
| 2B | JOANDRI GIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| SF | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||||||
| RF | KEVIN GOLINDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | ||||||
| C | JAIDER CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | ||||||
| P | JORGE PATINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| AF | JONATHAN GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | ||||||
| TOTALES | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | .333 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JORGE PATINO | 3.1 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15.3 | ||||||||||
| TOTALES | 3.1 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24.8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos