| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
VENEFEM | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
FUSION CARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
PG: CARLOS JIMENEZ (1-0, 3.00)
PP: CRISTIAN PERDOMO (0-1, 6.48)
S: DIEGO PALMERA (0-0, 0.00)
Dia: Sabado Fecha: 08-08-2026 Hora: 09:00 AM
Campeonato: 4ta COPA SENIOR CLASE A HOMENAJE AL SR RAUL CAMPOS
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Sabana de Parra
Umpires: HP: David Rangel, 1B: Crispin Rangel
Anotador: Pedro Roque
Duracion: 2H : 35M
VENEFEM
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | NAUDY MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .208 | |||||
| SS | ALVARO HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| CF | CARLOS DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .478 | |||||
| 1B | RENAN RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | |||||
| BD | JOSE MELENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | |||||
| 3B | EDUAR SANDOVAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | |||||
| RF | NELSON AGUERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | |||||
| C | JORGE NUNEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .385 | |||||
| 2B | RUBEN RODRIGUEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .267 | |||||
| P | CRISTIAN PERDOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | OSCAR RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| LR | JESUS YEPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | ROMULO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| 1-R | CARLOS OVIEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | HECTOR VILLANUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | GAIJER PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | |||||
| BE | OCTAVIO BOCARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
| NJ | RANDAL RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | MIGUEL ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | YORLEN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | FERNANDO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 28 | 1 | .217 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| CRISTIAN PERDOMO | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| OSCAR RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| JESUS YEPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ROMULO SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CARLOS OVIEDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
FUSION CARS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | DANIEL BRACHO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .214 | |||||
| CF | YENDERSON HENRIQUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | |||||
| SS | JHOAN PACHECO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |||||
| 3B | ALEJANDRO GIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .222 | |||||
| C | OMAR URDANETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .125 | |||||
| BD | JOELVIS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | |||||
| 1B | CLIBERSON MONTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .429 | |||||
| 2B | VICTOR TERAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .133 | |||||
| LF | ELI VERDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| P | DIXON ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | CARLOS JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| LR | DIEGO PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | JORGE TORREALBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||
| NJ | GABRIEL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | ORLANDO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | SAMUEL JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | GABRIEL DAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | RAFAEL VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||
| TOTALES | 22 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | 4 | .272 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DIXON ROMERO | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| CARLOS JIMENEZ | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| DIEGO PALMERA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.29 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos