| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
LARA CARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Sabado Fecha: 08-08-2026 Hora: 03:00 PM
Campeonato: 4ta COPA SENIOR CLASE A HOMENAJE AL SR RAUL CAMPOS
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Sabana de Parra
Umpires: HP: Danny Oviedo, 1B: David Rangel
Anotador: Pedro Roque
Duracion: 1H : 20M
Comentarios: EL JUEGO FUE FORFAI TECNICO A FAVOR DE GUERREROS DE PEÑA.
LARA CARS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 3B | BRIAN TORREALBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | |||||
| LF | CRISTO SILVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| CF | ANDERSON MENDOZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | |||||
| SS | GABRIEL MAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .357 | |||||
| C | LUIS GRATEROL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .417 | |||||
| 1B | WILFREDO DAVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BD | RICARDO PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| RF | CARLOS BIONDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .313 | |||||
| 2B | ANDRITSON MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .273 | |||||
| P | ANDRES RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | DA ALEXANDRO BIONDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | .200 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ANDRES RAMOS | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| DA ALEXANDRO BIONDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
| TOTALES | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14.5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | CARLOS GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | |||||
| LF | YOHANDRY MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | |||||
| 1B | YOJHAN QUEVEDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .385 | |||||
| 3B | JOSE PEROZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | |||||
| C | KEINER PINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| 2B | BOB BARBOZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .471 | |||||
| BD | ENGELBERT VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| RF | EYDER RIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | |||||
| SS | SAMUEL DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||||
| BE | RODRIGO CHAVEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||||
| NJ | JOSUE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | RICHARSON TOVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | ENDER MELENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | EDIXON CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | |||||
| NJ | LUIS QUIROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||
| NJ | WILKER CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |||||
| NJ | KARLEY MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |||||
| NJ | FRAMBER ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | ANDERSON RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | RAFAEL GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| P | MARLON PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | .333 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MARLON PALMA | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos