| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
Indios Terepaima | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PG: RONALD CARRILLO (1-0, 0)
PP: CESAR DELGADO (0-3, 7.22)
Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 11:25 AM
Campeonato: Torneo 87 Lanz Lento
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Unimet
Umpires: HP: Luis Ibarra, 1B: Cesar Monascal
Anotador: Abdul Salam
Duracion: 0H : 0M
Indios Terepaima
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| LF | ANTHONY RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .875 | ||||||
| CF | TOMAS GOMEZ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .769 | ||||||
| RF | JESUS ROMERO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .429 | ||||||
| 1B | ANDRES CALDERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| SS | CARLOS MEDINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | ||||||
| SF | ENGELBERTH PALOMINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 | ||||||
| 3B | LEOPOLDO REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| BA | JOSE ARAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .636 | ||||||
| 2B | LUIS MARRON | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | ||||||
| 4F | DANIEL MOSQUEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| C | OMAR ROMERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | ||||||
| BD | GABRIEL GUTIERREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | ||||||
| BE | TEONELL NUNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | RAMON BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | HECTOR DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | ELVIS BREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| NJ | EDWARD GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| NJ | ALEXIS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| NJ | SERGIO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| P | RONALD CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | ||||||
| TOTALES | 28 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | .464 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RONALD CARRILLO | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SS | KEISER FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | ||||||
| C | LUIS LORETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 3B | GUILLERMO ROMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | ||||||
| CF | GABRIEL MARCANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| 2B | JOSE CABRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| BA | JUAN TOVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| 1B | JOSE SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | ||||||
| RF | JOHAN RANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| P | CESAR DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | ||||||
| SF | LUIS DAVID PERALTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| 4F | LUIS FELIPE PERALTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| LF | JAIME VALIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | JOSE GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| AF | ANIBAL MONSALVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | ||||||
| AF | RONALD MUNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| NJ | CALOGERO PALMERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | ||||||
| NJ | RADAMES LARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | ||||||
| TOTALES | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | .71 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| CESAR DELGADO | 3.0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||
| LUIS DAVID PERALTO | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos