| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | |
Atléticos | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 16 | 2 |
PG:
PP:
Dia: Lunes Fecha: 27-07-2026 Hora: 06:30 PM
Campeonato: CAMPEONATO ULTRA
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: CAMPO 1
Umpires: HP:JIMMY,1B:BOTHELO
Anotador: ANTONIO
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | EDWIN OMAÑA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | |||||
| CF | CHARLIE CHACON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .0 | |||||
| SS | JEAN GARCIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .1000 | |||||
| BE | ELVIS MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .0 | |||||
| SF | MAURICIO PAREDES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | |||||
| LF | DEIVY PEREZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |||||
| 1B | OSCAR CHACON | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| 3B | HENDER CASTRO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
| 2B | JHON PRATO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| P | EURO DIAZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| C | BREISLY GARCĂŤA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 1B | PEDRO CUELLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| P | DARWIN BAUTISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| C | ALVARO SOLANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 31 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | .354 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| EURO DIAZ | 6.0 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11.7 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11.7 | ||||||||||
Atléticos
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | STEVEN MEZA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | |||||
| P | DANIEL MURILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .0 | |||||
| SF | RAMÓN BASTARDO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .667 | |||||
| 1B | GUILLERMO CASIQUE | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |||||
| LF | JOSTIN ESCALA | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .1000 | |||||
| BE | RAUL MALDONADO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .1000 | |||||
| RF | JAVIER JAIMES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |||||
| 3B | RAFAEL CALZADILLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| CF | YORYI COLMENARES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| 2B | ISRAEL BUSTAMANTE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| C | JORMAN GUEVARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 2B | GABRIEL SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| C | LUIS DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||
| TOTALES | 34 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 9 | .470 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DANIEL MURILLO | 7.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos