PG:
PP:
Dia: Martes Fecha: 01-09-2026 Hora: 10:00 AM
Campeonato: CAMPEONATO ULTRA
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: CAMPO 1
Comentarios: entró Morales por expulsión
ISOTOPOS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 1B | ANDREA CHAMORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||
| SS | ASHELY ORTYZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .0 | |||||
| 2B | CARMEN FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| LF | DEY PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
| 3B | FRANCHESCA ESPINOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| RF | EMILY FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| CF | GENESIS ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| C | JENNIFER JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| SF | KATTY HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| P | MILDRED SANOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||
| 1B | INGRID MORALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .0 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MILDRED SANOJA | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| TOTALES | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | GLORIA PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||||
| P | DEYBYES PLUAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||||
| C | KIM CONTRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| RF | KERLIN ILARRAZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| LF | JULISSA LEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| BD | DAYTREMIS MOREJON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| 3B | LUIS GIMINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| CF | MANUELIS RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |||||
| 1B | WILYULIS BROHGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||
| SF | SAMY CHIRINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| 2B | JOHANA BARRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| LF | NOHELY GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | |||||
| P | WILMERLIN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||||
| TOTALES | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .250 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DEYBYES PLUAS | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos