| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
SPACE CITY | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 7 | 4 |
PG: JONATHAN GONZALEZ (1-1, 8)
PP: RICARDO PEREZ (0-1, 10.5)
Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 10:40 AM
Campeonato: Softbol Sarmiento Primera División - Copa Vortex 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: PARQUE SARMIENTO
Umpires: HP: ENDER CHAPARRO, 1B: JONATHAN GUZMAN
Anotador: CAMILA RUIZ
Duracion: 1H : 40M
SPACE CITY
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | ERICKSON MIERES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | |||||
| 2B | JUAN AIRA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .667 | |||||
| C | VICENTE ABREU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .714 | |||||
| SF | WINNER PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | |||||
| RF | LUIS GUTIERREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| SS | PARAMACOMI ORTEGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | |||||
| 1B | JUAN CARDENAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .500 | |||||
| P | JONATHAN GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| LF | LUIS TENIAS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .556 | |||||
| BA | HENRY ZAMBRANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 3B | OSCAR ACOSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
| TOTALES | 27 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 31 | 9 | .407 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| WINNER PEREZ | 2.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | ||||||||||
| JONATHAN GONZALEZ | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12.6 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SF | JOSE FERNANDEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| SS | RONALD CROQUER | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | |||||
| 1B | CESAR PIRELA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .429 | |||||
| C | JESUS ARIAS | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | |||||
| LF | GUSTAVO FLEITAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .444 | |||||
| P | RICARDO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| RF | JOSE CHAVEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| 2B | ANGEL ALFONZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | |||||
| 3B | CESAR GRANADO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .600 | |||||
| BA | FERNANDO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| CF | DAVID RENGEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| AL | MAIKER GUTIERREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AL | FREDDY GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| BE | MAIKOL BARRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| TOTALES | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 30 | 6 | .350 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RICARDO PEREZ | 2.0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10.5 | ||||||||||
| MAIKER GUTIERREZ | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| FREDDY GUERRERO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5.6 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos