| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
PG: RAFAEL QUIJADA (2-1, 3.73)
PP: ADEL RIVAS (1-1, 2.52)
Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 09:10 AM
Campeonato: Softbol Sarmiento Primera Divisi贸n - Copa Vortex 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: PARQUE SARMIENTO
Umpires: HP: ENDER CHAPARRO, 1B: JONATHAN GUZMAN
Anotador: CAMILA RUIZ
Duracion: 1H : 10M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | JHONANDERSON ROBAIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| LF | ROBERT BOTTINI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | |||||
| RF | CARLOS MIJARES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .375 | |||||
| C | ALEXIS DIAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |||||
| 3B | MIGUEL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | |||||
| BA | MULLER GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| SS | JEFERSON HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |||||
| 1B | ALEXIS REVERON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| P | ADEL RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | |||||
| 2B | DAVID SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||||
| SF | RODOLFO ESCALONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
| AF | WILLIAM HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||||
| AF | OSCAR RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | .117 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ADEL RIVAS | 4.1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.65 | ||||||||||
| TOTALES | 4.1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.12 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | ANDERSON DIAZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .364 | |||||
| CF | HECTOR TARAZONA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| SS | ELIEZER SAUD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | |||||
| 3B | JAVIER CHACON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .375 | |||||
| 2B | ABRAHAM FUENTES | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .1000 | |||||
| C | LUIS MAIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | |||||
| 1B | WILLIAM BAUTISTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | |||||
| P | RAFAEL QUIJADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| RF | OMAR PAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .625 | |||||
| BA | HECTOR PINO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||||
| SF | RAMON VELASQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |||||
| TOTALES | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 6 | .307 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAFAEL QUIJADA | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.33 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos