PG: JOSE OMANA (2-0, 4)
PP: ENDERFER GOMEZ (1-1, 2.89)
Dia: Domingo Fecha: 30-08-2026 Hora: 10:50 AM
Campeonato: Softbol Sarmiento Segunda Divisi贸n - Copa Vortex 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: PARQUE SARMIENTO
Umpires: HP: ENDER CHAPARRO, 1B: JONATHAN GUZMAN
Anotador: JOSE RIVAS
Duracion: 1H : 40M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| C | FELIPE MATA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| P | JOSE OMANA | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .556 | |||||
| 3B | ANTONIO LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | |||||
| 2B | LUIS HIGUERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
| SS | CARLOS PARRA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | |||||
| LF | JOHANDRY BRAVO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |||||
| BA | MELVIN SALCEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| 1B | LISANDRO ANDRADE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| CF | JOSE MEDINA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 | |||||
| SF | RICARDO CRESPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |||||
| RF | ADRIAN OLIVARES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | |||||
| TOTALES | 27 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 6 | .370 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSE OMANA | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.67 | ||||||||||
CRIOLLOS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 2B | JOSE VILLEGAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .400 | |||||
| SS | LUIS BELLO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| CF | DIEGO CALDERON | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | |||||
| 3B | OMAR JARAMILLO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .375 | |||||
| LF | GREGORY MUNOZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | |||||
| 1B | ROBERT CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | |||||
| RF | PEDRO NOGUERA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| C | OSMAN RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| P | ENDERFER GOMEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .400 | |||||
| SF | JESUS VARGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | |||||
| TOTALES | 28 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 31 | 4 | .321 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ENDERFER GOMEZ | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.810 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4.67 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos