| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
VENEZOLANOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
PG: RAFAEL GOMEZ (1-0, 2)
PP: JHONDER BLANCA (1-1, 6.36)
Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 11:00 AM
Campeonato: INVIERNO 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Estadio Reñaca Alto
VENEZOLANOS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SF | HECTOR POLANCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| LF | ERNIE ASCANIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | |||||
| SS | MAIYERSON ECHEGARAY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| CF | MAIKOL SOLORZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .444 | |||||
| C | JESUS IRAUSQUIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .429 | |||||
| 3B | FRENYERBE MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | |||||
| 2B | NUMAS HERNANDEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | |||||
| RF | LIUBER MOYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | |||||
| P | JHONDER BLANCA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | |||||
| 1B | ALBERTO TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | |||||
| TOTALES | 27 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | .296 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JHONDER BLANCA | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.36 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.83 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | KELVIN ACOSTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| LF | GUILLERMO FERRER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| C | YOSLEIKER SAAVEDRA | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | |||||
| 1B | ELIECER CORDERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .333 | |||||
| 3B | JOSE PINTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| SS | JESUS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
| SF | MOISES ANDAZOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | |||||
| 2B | CESAR CADENAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | |||||
| P | RAFAEL GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BE | JEAN MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | |||||
| RF | DANERWIS CROQUER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | |||||
| 2B | KELVIS ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 26 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29 | 5 | .230 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAFAEL GOMEZ | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos