PG: JULIO MARTINEZ (2-1, 3.93)
PP: LUIS RIVERO (0-1, 11.3)
Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 01:00 PM
Campeonato: INVIERNO 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Estadio Reñaca Alto
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | JESUS GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | |||||
| 3B | CARLOS TORRES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| 1B | KEENITT BARICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| C | ANDREW MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| P | LUIS RIVERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | |||||
| SS | SIMON VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | |||||
| SF | CARLOS ALMEIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| LF | ANIBAL FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| RF | JACKSON RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 2B | DAVID TOVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BE | COBE TEJEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| RF | MYNOR GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| P | ANTHONY GUITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | .117 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS RIVERO | 4.1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11.3 | ||||||||||
| ANTHONY GUITE | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.57 | ||||||||||
| TOTALES | 4.1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15.4 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | SAMUEL PADILLA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | |||||
| RF | IDALBERTO SANCHEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
| SS | DARRYL VIELMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .429 | |||||
| 1B | JOSE FREITEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 | |||||
| 3B | YUILBERTH BRAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .833 | |||||
| LF | EUDYS ATENCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| SF | JOEL VICUÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | |||||
| C | EDUARDO PADILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 | |||||
| 2B | JOSE RAFAEL PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BE | REINER ORDOÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||||
| P | JULIO MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BE | LUIS MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | .388 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JULIO MARTINEZ | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.94 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos