BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Cardenalitos (A)00031420
San Luis (A)40020650

PG: *ANGEL NIEVES* (1-0, 0)

PP: *ERNESTO BRITTO* (0-1, 0)

Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 11:15 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel Categoría 2019-2020 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel A

Estadium: Sedefanb

Duracion: 2H : 15M

Comentarios: Alejandro Ramos sale por lesión.

Cardenalitos (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
SS *THIAGO LABRADOR* 2 0 0 0 0 0 100 3 04.0.67
P *ERNESTO BRITTO* 1 0 0 0 0 0 001 1 01.0.286
1B *ANGEL ESPINOZA* 3 0 0 0 0 0 003 3 04.0.333
BA *MATHIAS MOROCOIMA* 2 0 0 0 0 0 101 3 0.375
RF *JEREMIAS GONZALEZ* 1 1 0 0 0 0 011 2 04.0.500
3B *MATHIAS PAREDES* 2 1 1 0 0 0 001 2 04.0.556
C *ANGEL VALERO* 2 1 1 0 0 0 001 2 24.0.636
LF *IAN TUA* 0 0 0 0 0 0 100 1 03.0.429
CF *JOIBERTH MONTIEL* 1 0 0 0 0 0 101 2 04.0.667
2B *LUIS PAZ* 1 1 0 0 0 0 101 2 04.0.0
AF *ISRAEL GOMEZ* 1 0 0 0 0 0 000 1 01.0.375
1-R *CEUNAM KEY* 2 0 0 0 0 0 002 2 03.0.222
TOTALES 18 4 2 0 0 0 5112 24 2------.111
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*THIAGO LABRADOR* 0.2 0 0 0 1 2 00160
*ERNESTO BRITTO* 0.2 3 4 0 2 3 00300
*CEUNAM KEY* 2.2 2 2 0 6 1 00407.5
TOTALES 4.0 5 6 0 9 6 00860
San Luis (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
2B *ALEJANDRO RAMOS* 2 2 1 0 0 0 011 3 05.0.417
P *ANGEL NIEVES* 0 1 0 0 0 0 110 2 02.0.667
1B *JUAN CONTRERAS* 3 1 1 1 0 0 001 3 25.0.643
3B *MATEO CAMARA* 1 1 1 0 0 0 200 3 05.0.444
SS *ANGEL ALMEÑON* 1 0 0 0 0 0 111 3 05.0.667
CF *DAMIAN RONDON* 3 0 0 0 0 0 003 3 05.0.250
C *LIAM BRICEÑO* 0 0 0 0 0 0 100 1 02.0.0
BA *SAMUEL MANZANILLA* 2 0 1 1 0 0 001 2 2.357
RF *OSCAR NAVAS* 1 0 0 0 0 0 001 1 04.0.333
LF *FRANK JAROHUEL* 1 0 0 0 0 0 000 1 04.0.167
1-R ROMAN MAESTRE 0 0 0 0 0 0 100 1 03.0.500
AF *MARCELO HERNANDEZ* 1 0 0 0 0 0 000 1 01.0.385
AF *AARON COVA* 1 0 0 0 0 0 001 1 03.0.0
AF *LIAM MOYA* 1 1 1 0 0 0 000 1 01.0.500
TOTALES 17 6 5 2 0 0 639 26 4------.294
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ANGEL NIEVES* 2.1 0 0 0 6 3 00400
*JUAN CONTRERAS* 1.2 2 4 0 6 1 00380
TOTALES 4.0 2 4 0 12 5 00780


Pagina Generada en 0.06 Segundos