BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Caribeans Kids (A)330051160
Los Bravos 16 (A) 00200220

PG: *HUGO GRATEROL* (1-1, 13.5)

PP: *JUAN CARIAS* (0-1, 12.7)

Dia: Viernes Fecha: 04-09-2026 Hora: 11:40 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel Categoría 2019-2020 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel A

Estadium: INAVI (Coche)

Umpires: HP: Darwin Paradas, 1B: Maryuri Gonzalez

Anotador: Ubaldo Oviedo

Duracion: 2H : 15M

Caribeans Kids (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
1B *ABRAHAM CORDERO* 3 2 1 0 0 0 102 4 05.0.250
SS *HUGO GRATEROL* 3 0 0 0 0 0 001 3 05.0.455
P *JERICO MENDOZA* 2 2 2 0 0 0 100 3 15.0.455
3B *MATIAS FARIAS* 3 2 2 2 0 0 000 3 15.0.438
LF *ADONIS MEDINA* 2 0 0 0 0 0 001 2 03.0.111
2B *OSCAR GUERRA* 1 1 0 0 0 0 110 3 15.0.222
CF *GAEL ALVAREZ* 1 0 0 0 0 0 001 1 01.0.167
C *SAMUEL LONZA* 2 1 1 1 0 0 101 3 25.0.500
RF *JESUS BRITO* 0 1 0 0 0 0 100 1 03.0.0
BA *JESUS GIL* 3 0 0 0 0 0 003 3 0.167
AF *ILLAN GUTIERREZ* 0 1 0 0 0 0 100 1 02.0.0
1-R *ALEJANDRO CALBALLO* 1 0 0 0 0 0 100 2 02.0.200
AF *ANTHUAN DOMINGUEZ* 2 1 0 0 0 0 001 2 04.0.0
TOTALES 23 11 6 3 0 0 7110 31 5------.260
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*HUGO GRATEROL* 2.2 1 0 0 6 1 00385.63
*JERICO MENDOZA* 2 0 0 0 5 2 00500.54
*ALEJANDRO CALBALLO* 0.1 1 2 1 1 0 00153.75
TOTALES 5.0 2 2 1 12 3 001031.8
Los Bravos 16 (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
2B *MATHIAS CHAUSTRE* 1 0 0 0 0 0 001 1 01.0.188
P *JUAN CARIAS* 1 1 1 0 0 0 010 2 05.0.417
SS *RODRIGO ESTRADA* 1 0 1 1 0 0 100 2 25.0.533
C *MARIANO ARAUJO* 1 0 0 0 0 0 100 2 05.0.800
BA *AARON CASTILLO* 2 0 0 0 0 0 001 2 0.0
CF *MAXI MOTA* 2 0 0 0 0 0 002 2 05.0.286
1B *JHOANDRIU ROA* 2 0 0 0 0 0 002 2 05.0.0
3B *SANTIAGO COBOS* 1 0 0 0 0 0 100 2 05.0.154
LF *CAMILO LOPEZ* 1 0 0 0 0 0 001 1 03.0.333
RF *LEANDRO RODRIGUEZ* 2 0 0 0 0 0 002 2 05.0.0
1-R *EMMANUEL RANGEL* 2 1 0 0 0 0 001 2 04.0.91
BE *FABIAN CASTELLANO* 1 0 0 0 0 0 001 1 02.0.200
TOTALES 17 2 2 1 0 0 3111 21 2------.117
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*JUAN CARIAS* 1.1 2 6 6 3 4 00407.11
*MAXI MOTA* 2 3 5 5 4 1 004011.5
*EMMANUEL RANGEL* 1.2 1 0 0 3 2 00345.53
TOTALES 5.0 6 11 11 10 7 0011419.8


Pagina Generada en 0.06 Segundos