BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Piedritas (B)90101030
Los Picapiedras (A)0040430

PG: *ISAIAS ANGULO* (1-0, 0)

PP: *LIAM RIVERO* (0-1, NaN)

Dia: Jueves Fecha: 20-08-2026 Hora: 01:50 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel Categoría 2019-2020 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel B

Estadium: Picapiedras

Umpires: HP: Alejandro Martinez, 1B: Alexis Mejias

Anotador: Jesus Aguilera

Duracion: 1H : 45M

Comentarios: Liam Rivero (Los Picapiedras) toma un turno por indiferencia de carreras

Piedritas (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B *MATHEO URIBE* 1 2 1 1 0 0 2000 3 24.0.357
SS *ANDRES ALVARADO* 0 1 0 0 0 0 3000 3 14.0.167
2B *EITHAN HERNANDEZ* 3 1 1 1 0 0 0001 3 24.0.222
LF *GABRIEL RICO* 2 1 0 0 0 0 0000 2 02.0.111
P *ISAIAS ANGULO* 2 1 0 0 0 0 0001 2 02.0.0
C *ANGEL MAESTRE* 1 1 0 0 0 0 1100 3 04.0.400
1B *ALESEY HERNANDEZ* 2 1 0 0 0 0 1002 3 04.0.0
CF *MILAN ARELLANO* 2 1 1 0 0 0 0101 3 04.0.273
BA *JOEL DELGADO* 2 1 0 0 0 0 1002 3 04.0.0
RF *JULIO LAROY* 1 0 0 0 0 0 0101 2 04.0.0
AF *MATHIAS CARREÑO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
1-R *HECTOR GAMARRA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.0
TOTALES 18 10 3 2 0 0 8309 29 5------.166
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MATHEO URIBE* 2 1 2 2 6 2 10372.37
*ISAIAS ANGULO* 2 1 0 0 6 0 00420
*HECTOR GAMARRA* 0.0 1 2 2 0 0 0050
TOTALES 4.0 3 4 4 12 2 10849
Los Picapiedras (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *NEITHAN TAPIA* 2 0 1 0 0 0 0001 2 04.0.250
1B *SALVADOR LOZADA* 1 1 0 0 0 0 1001 2 04.0.0
3B *CLAYTON MORILLO* 1 1 1 0 0 1 0100 2 44.0.143
CF *LIAM LOZADA* 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.571
2B *DANIEL PRINCIPAL* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.556
P *LIAM RIVERO* 1 1 1 0 0 0 0000 1 00.0.250
RF *LIANYER MATERAN* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
C *JUAN ONTIVEROS* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
LF *ENMANUEL MENDOZA* 1 1 0 0 0 0 0101 2 04.0.125
1-R *ELIAN MARQUEZ* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.100
TOTALES 15 4 3 0 0 1 22012 19 4------.200
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*CLAYTON MORILLO* 2 1 3 3 5 3 00425.53
*LIAM LOZADA* 2 1 0 0 4 1 00363.46
*LIAM RIVERO* 0.0 1 6 6 0 3 002712.9
TOTALES 4.0 3 10 10 9 8 0010522.5


Pagina Generada en 0.07 Segundos