BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Piedritas (B)0100100
Los Bravos 16 Gris0001110

PG:

PP:

Dia: Lunes Fecha: 24-08-2026 Hora: 09:00 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel Categoría 2019-2020 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel B

Estadium: Sedefanb

Duracion: 1H : 56M

Piedritas (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B *MATHEO URIBE* 1 0 0 0 0 0 2000 3 05.0.357
SS *ANDRES ALVARADO* 3 0 0 0 0 0 0003 3 05.0.167
2B *ISAIAS ANGULO* 3 0 0 0 0 0 0001 3 05.0.0
LF *MATHIAS CARREÑO* 2 0 0 0 0 0 0101 3 05.0.0
1B *GABRIEL RICO* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.111
C *HECTOR GAMARRA* 0 1 0 0 0 0 2000 2 05.0.0
CF *MILAN ARELLANO* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.273
P *ALESEY HERNANDEZ* 0 0 0 0 0 0 1000 1 03.0.0
RF *JULIO LAROY* 0 0 0 0 0 0 1000 1 03.0.0
1-R *RAYAN BERNAL* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
AF *ANGEL MAESTRE* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.400
TOTALES 15 1 0 0 0 0 61010 22 0------.0
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MATHEO URIBE* 0.2 0 0 0 1 0 0082.37
*ANDRES ALVARADO* 2 0 1 0 4 1 00394.2
*ALESEY HERNANDEZ* 2 1 0 0 4 1 00401.88
*RAYAN BERNAL* 0.1 0 0 0 1 0 0060
TOTALES 5.0 1 1 0 10 2 00930
Los Bravos 16 Gris
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *MATHEUS RODRIGUEZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.167
3B *LIANGER LUGO* 3 0 0 0 0 0 0001 3 15.0.0
2B *LEONARDO CHIRINOS* 3 0 0 0 0 0 0002 3 05.0.111
1B *ENMANUEL URIBE* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.222
CF *ASLAN MATHEUS* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.200
C *NOAH FLORES* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.0
SS *THIAGO ABREU* 0 0 0 0 0 0 2000 2 05.0.167
LF *SALOMON HERRERA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.167
BA *ARTURO LUGO* 2 0 1 0 0 0 0000 2 0.500
RF *JOSE MEDINA* 0 0 0 0 0 0 0100 1 03.0.0
1-R *RODRIGO MONTES* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.0
CE *MARIO MARTINEZ* 0 1 0 0 0 0 0100 1 02.0.0
TOTALES 19 1 1 0 0 0 2209 23 1------.52
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MATHEUS RODRIGUEZ* 1.1 0 1 1 3 4 00403.75
*LEONARDO CHIRINOS* 0.1 0 0 0 0 0 0033
*THIAGO ABREU* 3.1 0 0 0 7 1 00402.21
TOTALES 5.0 0 1 1 10 6 00831.8


Pagina Generada en 0.04 Segundos