BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Team Coffe (A)910818100
San Luis (A)1010240

PG: *MATHIAS MARCANO* (1-0, 2.07)

PP: *MARTIN REYES* (0-1, 0)

Dia: Martes Fecha: 25-08-2026 Hora: 03:45 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel CategorĂ­a 2019-2020 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel B

Estadium: Picapiedras

Anotador: Jesus Aguilera

Duracion: 1H : 56M

Team Coffe (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *MATHIAS MARCANO* 1 1 0 0 0 0 1001 2 02.2.0
1B *FABRICIO GOMEZ* 3 2 2 0 0 0 0000 3 24.0.400
BA *JOSE DIAZ* 3 2 1 0 0 0 0102 4 1.545
2B *MATHIAS MORIN* 2 3 2 1 0 0 1000 3 14.0.571
3B *SAMUEL RAMIREZ* 1 1 0 0 0 0 1000 2 13.0.0
CF *ALEJANDRO ACOSTA* 3 2 2 1 0 0 0001 3 34.0.300
LF *AXEL PEROZO* 2 1 0 0 0 0 0102 3 04.0.0
C *KING ANZOATEGUI* 1 2 1 0 0 0 1100 3 24.0.125
SS *SAMUEL GARCIA* 3 0 0 0 0 0 0003 3 04.0.0
RF *MARIAN NARVAEZ* 0 1 0 0 0 0 1000 1 01.0.200
1-R *HERNAN UGUETO* 2 1 1 0 0 0 0000 2 11.1.286
AF *DERECK HIDALGO* 1 1 1 0 0 0 0000 1 11.0.167
AF *DAMIAN DUDEN* 1 1 0 0 0 0 1001 2 03.0.0
TOTALES 23 18 10 2 0 0 63010 32 12------.434
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MATHIAS MARCANO* 1.2 3 1 1 4 0 0002.37
*FABRICIO GOMEZ* 0.2 0 0 0 2 0 00012
*HERNAN UGUETO* 1.2 0 0 0 5 3 00010.7
TOTALES 4.0 3 1 1 11 3 0002.25
San Luis (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *MARTIN REYES* 1 0 0 0 0 0 0001 1 00.0.0
SS *JESUS LOPEZ* 1 0 1 0 0 0 0000 1 03.0.500
2B *GIOVANNY SILVA* 2 1 2 1 0 0 0000 2 04.0.375
1B *DILAN MOROCOIMA* 1 0 1 0 0 0 0000 1 12.0.375
CF *GIANCARLOS FILIPPI* 0 0 0 0 0 0 1100 2 04.0.600
3B *ISAAC VILLALOBOS* 1 0 0 0 0 0 0101 2 14.0.167
LF *GERARDO GONZALEZ* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
C *MATHIAS FIGUEIRA* 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.0
RF *LIAM MOYA* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
1-R *SALVADOR MUÑOZ* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.125
AF *LUIS SALCEDO* 1 1 0 0 0 0 1001 2 01.0.143
AF *MATEO CAMARA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
TOTALES 15 2 4 1 0 0 32011 20 2------.266
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MARTIN REYES* 0 1 5 5 0 3 0000
*JESUS LOPEZ* 1.2 2 1 1 4 0 0002.65
*GIOVANNY SILVA* 1 0 2 2 2 1 0009
*LIAM MOYA* 0.2 4 6 6 3 1 00019.3
*SALVADOR MUÑOZ* 0.1 2 4 4 1 1 00024
TOTALES 3.2 9 18 18 10 6 00050.6


Pagina Generada en 0.08 Segundos