BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Piedritas (C)0210320
Lion Kids (A)230570

PG: *MATHIAS GARCIA* (1-0, 3.37)

PP: *ELIAN LADERA* (0-1, 27)

Dia: Martes Fecha: 25-08-2026 Hora: 09:15 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel Categoría 2019-2020 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel B

Estadium: Picapiedras

Anotador: Jesus Aguilera

Duracion: 0H : 0M

Piedritas (C)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *AUSTIN CASTILLO* 1 0 0 0 0 0 1001 2 02.0.286
P *ELIAN LADERA* 2 0 0 0 0 0 0002 2 01.0.0
SS *ANGEL ROJAS* 2 0 0 0 0 0 0002 2 03.0.200
BA *CARLOS DURAN* 1 1 1 0 0 0 1000 2 0.333
LF *ARAN MOSQUERA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
C *DYLAN VASQUEZ* 1 1 1 0 0 0 1000 2 13.03.125
1B *MOISES ALVAREZ* 1 1 0 0 0 0 1001 2 02.0.0
3B *ANGEL PERDOMO* 1 0 0 0 0 0 1001 2 03.0.200
RF *YEIKO CAICEDO* 0 0 0 0 0 0 1000 1 12.0.0
CF *SANTIAGO RAMIREZ* 1 0 0 0 0 0 1001 2 13.0.250
AF *LUCAS PEREIRA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.167
1-R *CHRISTIAN LABRADOR* 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.0
AF *GEREMIAS GOMEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.143
AF *ELIAS TORRES* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.0
AF *JOSHUA QUEVEDO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.0
TOTALES 14 3 2 0 0 0 70012 21 3------.142
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ELIAN LADERA* 1 4 3 3 2 1 00294.17
*ANGEL ROJAS* 0.2 0 0 0 2 1 00145.63
*ANGEL PERDOMO* 1.1 3 1 1 2 2 00223.89
TOTALES 3.0 7 5 5 6 5 006515
Lion Kids (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *THIAGO CASTAÑO* 1 1 1 0 0 0 0000 1 01.0.143
LF *LIAM TREJO* 2 0 1 0 0 0 0001 2 14.0.200
SS *MATHIAS GARCIA* 2 1 2 0 0 0 0000 2 14.0.600
1B *JESUS CARPIO* 1 0 1 0 0 0 1000 2 04.0.200
C *JOSE RAMIREZ* 2 0 1 0 0 0 0000 2 04.03.231
CF *RUBEN QUEVEDO* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.01.0
2B *IGNACIO GONZALEZ* 1 1 1 0 1 0 1000 2 04.0.182
RF *JESUS GONZALEZ* 0 1 0 0 0 0 2000 2 04.0.0
3B *JHONATHAN YENDIS* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
1-R *EDUARDO ROJAS* 1 1 0 0 0 0 1001 2 03.0.200
TOTALES 14 5 7 0 1 0 5006 19 2------.500
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*THIAGO CASTAÑO* 1 0 2 2 3 6 004210
*MATHIAS GARCIA* 2.2 2 1 1 8 0 00402.65
*JESUS CARPIO* 0.1 0 0 0 1 0 0058.33
TOTALES 4.0 2 3 3 12 7 00876.75


Pagina Generada en 0.07 Segundos