BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Team Coffe (A)10206990
Los Picapiedras (A)00200220

PG: *MARIAN NARVAEZ* (1-0, 9)

PP: *CLAYTON MORILLO* (0-1, 17.1)

Dia: Sabado Fecha: 29-08-2026 Hora: 03:15 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel Categoría 2019-2020 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel B

Estadium: Picapiedras

Anotador: Jesus Aguilera

Duracion: 1H : 56M

Team Coffe (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *MARIAN NARVAEZ* 1 1 1 0 0 1 0010 1 11.1.200
SS *FABRICIO GOMEZ* 2 1 1 0 0 0 1001 3 15.0.400
C *JOSE DIAZ* 2 2 2 0 0 1 0100 3 25.0.545
2B *MATHIAS MARCANO* 2 0 0 0 0 0 0101 3 25.0.0
BA *KING ANZOATEGUI* 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.125
1B *ENRIQUE ARAUJO* 2 1 2 0 0 1 0000 2 35.0.667
3B *SAMUEL RAMIREZ* 3 0 0 0 0 0 0003 3 05.0.0
LF *SAMUEL GARCIA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.0
CF *ALEJANDRO ACOSTA* 2 1 1 0 0 0 0000 2 05.0.300
RF *DERECK HIDALGO* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.167
1-R *MATHIAS MORIN* 2 2 2 0 0 0 0000 2 03.2.571
BA *AXEL PEROZO* 1 1 0 0 0 0 0101 2 0.0
AF *DAMIAN DUDEN* 1 0 0 0 0 0 0001 1 04.0.0
TOTALES 22 9 9 0 0 3 13111 26 9------.409
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MARIAN NARVAEZ* 1.1 0 0 0 4 1 0004.41
*SAMUEL RAMIREZ* 2.1 2 1 1 7 0 0002.14
*MATHIAS MORIN* 1.1 1 1 1 4 1 0003.16
TOTALES 5.0 3 2 2 15 2 0003.6
Los Picapiedras (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
1B *LIAM LOZADA* 3 1 1 0 1 0 0002 3 05.0.571
P *SALVADOR LOZADA* 3 0 0 0 0 0 0003 3 05.0.0
CF *LIAM RIVERO* 3 0 0 0 0 0 0003 3 05.0.250
2B *DANIEL PRINCIPAL* 1 1 1 1 0 0 1000 2 15.0.556
3B *CLAYTON MORILLO* 1 0 0 0 0 0 0100 2 05.0.143
SS *NEITHAN TAPIA* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.250
LF *LIANYER MATERAN* 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.1.0
RF *ELIAN MARQUEZ* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.100
C *ENMANUEL MENDOZA* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.125
1-R *JUAN ONTIVEROS* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.2.0
TOTALES 18 2 2 1 1 0 21015 21 1------.111
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*LIAM LOZADA* 0.1 0 3 3 2 0 1003.46
*SALVADOR LOZADA* 2.1 4 2 2 6 0 1004.09
*CLAYTON MORILLO* 1.2 3 4 4 4 1 1005.53
*JUAN ONTIVEROS* 0.1 1 0 0 0 0 0000
TOTALES 4.2 8 9 9 12 1 30019.3


Pagina Generada en 0.09 Segundos