BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Team Coffe (A)0210320
Piedritas (B)0201330

PG:

PP:

Dia: Sabado Fecha: 29-08-2026 Hora: 01:00 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Preparatorio II Nivel Categoría 2019-2020 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Prepa II Nivel B

Estadium: Picapiedras

Anotador: Jesus Aguilera

Duracion: 1H : 40M

Team Coffe (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
LF *DERECK HIDALGO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.167
1B *FABRICIO GOMEZ* 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.400
P *MATHIAS MARCANO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
BA *JOSE DIAZ* 2 1 2 0 0 0 0000 2 1.545
SS *MATHIAS MORIN* 1 1 0 0 0 0 0101 2 04.0.571
RF *MARIAN NARVAEZ* 0 0 0 0 0 0 1100 2 04.0.200
C *KING ANZOATEGUI* 1 0 0 0 0 0 1000 2 24.0.125
CF *ALEJANDRO ACOSTA* 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.300
3B *AXEL PEROZO* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
2B *SAMUEL RAMIREZ* 1 1 0 0 0 0 0001 1 04.0.0
AF *SAMUEL GARCIA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
1-R *ENRIQUE ARAUJO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.667
TOTALES 13 3 2 0 0 0 42010 19 3------.153
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*FABRICIO GOMEZ* 0.1 0 0 0 0 1 00012
*MATHIAS MARCANO* 2 2 2 2 4 1 0002.37
*MATHIAS MORIN* 1 1 1 1 1 0 0003.16
*MARIAN NARVAEZ* 0.2 0 0 0 0 1 0004.41
TOTALES 4.0 3 3 3 5 4 0006.75
Piedritas (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B *MATHEO URIBE* 2 0 0 0 0 0 1001 3 04.0.357
P *ANDRES ALVARADO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.167
2B *EITHAN HERNANDEZ* 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.222
SS *ISAIAS ANGULO* 1 0 0 0 0 0 0101 2 04.0.0
1B *GABRIEL RICO* 2 1 1 1 0 0 0001 2 04.0.111
CF *HECTOR GAMARRA* 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.0.0
C *ANGEL MAESTRE* 2 1 2 0 2 0 0000 2 24.0.400
LF *JOEL DELGADO* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.0
RF *RAYAN BERNAL* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.0
BA *JULIO LAROY* 0 0 0 0 0 0 1100 2 0.0
1-R *ALESEY HERNANDEZ* 2 0 0 0 0 0 0002 2 03.0.0
AF *MILAN ARELLANO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.273
AF *MATHIAS CARREÑO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 11.0.0
TOTALES 16 3 3 1 2 0 4208 22 3------.187
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ANDRES ALVARADO* 1 1 2 2 3 0 0004.2
*ISAIAS ANGULO* 0.2 0 0 0 2 1 0000
*ALESEY HERNANDEZ* 2.1 1 1 1 5 3 0001.88
TOTALES 4.0 2 3 3 10 5 0006.75


Pagina Generada en 0.06 Segundos