BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Caribeans Kids (A)02711040
Incas (A)0000030

PG: *DIEGO BARRIOS* (1-0, 0.00)

PP: *DAVID ESPINOZA* (0-1, 27)

Dia: Miercoles Fecha: 19-08-2026 Hora: 03:50 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil Categoría 2017-2018 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel A

Estadium: DAEX Fuerte Tiuna

Umpires: HP: Rafael Pacheco, 1B: Juan Matos

Anotador: CARLOS RAMIREZ

Duracion: 1H : 40M

Caribeans Kids (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
1B *RUSELL CASTILLO* 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.300
SS *MATHIAS MARIN* 3 1 1 0 0 0 0000 3 14.0.700
CF *HEYKENDERSON BUCAN* 2 1 1 0 0 0 1001 3 14.0.600
3B *IGNACIO YAGUARAN* 2 2 0 0 0 0 0120 3 04.0.0
P *DIEGO BARRIOS* 0 1 0 0 0 0 2010 2 04.0.400
LF *ANGEL DERICK* 2 1 0 0 0 0 0000 2 13.0.0
BA *SANTIAGO LINARES* 1 1 1 1 0 0 1020 2 00.0.500
RF *ENMANUEL AVENDAÑO* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.500
2B *MISAEL RUEDA* 1 2 1 0 0 0 0120 2 04.0.333
C *SAUL SIMOZA* 1 1 0 0 0 0 0100 2 04.0.0
BE *GAEL ORELLANA* 0 0 0 0 0 0 1000 1 01.0.0
AF *SEBASTIAN PEÑALOZA* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.500
NJ *SAMUEL POLANCO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
TOTALES 16 10 4 1 0 0 5371 24 3------.250
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*DIEGO BARRIOS* 4 3 0 0 5 0 00563.38
TOTALES 4.0 3 0 0 5 0 00560
Incas (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *DAVID ESPINOZA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.1.333
SS *MIGUEL PICHARDO* 2 0 1 0 0 0 0020 2 04.0.286
CF *ELIAS CORDERO* 2 0 1 0 0 0 0001 2 04.0.667
C *FRANKLIN RIVERO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.0
3B *MATHIAS GUEVARA* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.250
LF *SANTIAGO GARCIA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.143
2B *MATHIAS MANZANILLA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.143
1B *LUIS CLEMANT* 1 0 1 0 0 0 0000 1 04.0.333
RF *ERWIN BLANCO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.125
BA *SAMUEL RIVAS* 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.143
1-R *JEREMIAS MOYA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.2.0
AF *ABRAHAM JIMENEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.400
TOTALES 15 0 3 0 0 0 0025 15 0------.200
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*DAVID ESPINOZA* 2.1 3 7 7 2 1 004713.2
*MATHIAS GUEVARA* 1 0 0 0 0 2 00249
*MATHIAS MANZANILLA* 0.2 1 3 3 1 0 001527
TOTALES 4.0 4 10 10 3 4 008622.5


Pagina Generada en 0.12 Segundos