BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Bombarderos (A)1530312100
Marlins (A)00020230

PG: *DAVID TOVAR* (1-0, 0)

PP: *ZAID MEDINA*

Dia: Domingo Fecha: 30-08-2026 Hora: 12:30 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil Categoría 2017-2018 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel A

Estadium: LA VILLA II

Duracion: 2H : 15M

Bombarderos (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
C *MAURICIO MOSQUERA* 4 1 2 2 0 0 0000 4 35.0.357
P *DAVID TOVAR* 3 1 1 0 0 0 0001 3 05.0.222
1B *YORMAN RENGIFO* 2 0 0 0 0 0 1000 3 05.0.500
SS *ALEXANDER MARTINEZ* 2 0 0 0 0 0 0101 3 05.0.100
CF *STIVEN VELASQUEZ* 2 0 0 0 0 0 0001 2 03.0.143
LF *IAN FREITES* 2 3 2 1 0 1 1000 3 15.0.500
2B *MATEO GORDON* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.143
RF DREWIN BOCHAGA 3 2 1 0 0 0 0001 3 15.0.333
3B *ALONSO RIVAS* 3 3 3 1 0 1 0000 3 45.0.571
BA *ANGEL VELASQUEZ* 2 2 1 0 0 0 1000 3 1.200
AF *DEIKRI FREITES* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
1-R *MATHIAS INFANTE* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.0
TOTALES 27 12 10 4 0 2 3106 31 10------.370
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*DAVID TOVAR* 3 3 0 0 2 0 0000
*ALEXANDER MARTINEZ* 1.2 0 0 0 4 1 0001.13
TOTALES 4.2 3 2 2 6 4 0004.29
Marlins (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *KELYER SILVA* 2 0 1 0 0 0 0000 2 05.0.333
P *ZAID MEDINA* 1 0 0 0 0 0 1000 2 05.0.250
1B *ISAAC MORALES* 1 1 0 0 0 0 1001 2 05.0.429
RF *RODNEY ISTURIZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.400
C *ADONIS NIEVES* 1 0 0 0 0 0 1000 2 05.0.143
3B *ISAAC BRICEÑO* 2 0 1 0 0 0 0000 2 15.0.625
BA *ISAIAS ROMERO* 2 0 0 0 0 0 0002 2 00.0.143
LF *ANDRES BOLIVAR* 2 0 1 0 0 0 0001 2 05.0.500
CF *AXEL RUIZ* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.167
SS *JESUS GUTIERREZ* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.0
1-R *DAVID VELASQUEZ* 0 1 0 0 0 0 1000 1 03.0.667
TOTALES 16 2 3 0 0 0 4006 20 1------.187
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ZAID MEDINA* 1.1 2 3 2 1 0 10010.1
*ISAAC MORALES* 2 3 3 3 3 1 10013.5
*RODNEY ISTURIZ* 1.1 3 6 5 1 2 00022.5
*DAVID VELASQUEZ* 0.1 0 0 0 1 0 0000
TOTALES 5.0 8 12 10 6 3 20018


Pagina Generada en 0.05 Segundos