| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| KB Vargas (B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 0 |
PG: *ABDIEL NAVAS* (1-0, 2.25)
PP: *GABRIEL ALTUVE* (0-1, 54.00)
Dia: Lunes Fecha: 17-08-2026 Hora: 02:45 PM
Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil CategorÃa 2017-2018 Nivel B
Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel B
Estadium: Picapiedras
Anotador: Omar Vegas
Duracion: 1H : 25M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | *GABRIEL ALTUVE* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | .286 | ||||
| 2B | *MAURICIO PERDOMO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .286 | ||||
| 1B | *CHRISTOPHER ESTANGA* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .125 | ||||
| CF | *WINDER ORTUÑO* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | .286 | ||||
| C | *GAHEL BLANCO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .444 | ||||
| BA | *IVAN WANDERLANDER* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | |||||
| SS | *JHONNY PIADO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .429 | ||||
| RF | *LIAM PEREZ* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .667 | ||||
| 3B | *JEANGEL CONDE* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .400 | ||||
| LF | *JHONATAN VASQUEZ* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| 1-R | *BENJAMIN PEÑA* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | .200 | ||||
| AF | *JHOANGEL ROA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | .167 | ||||
| AF | *ANDRES TILLERO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .0 | ||||
| AF | *MAXIMILIANO ARGUELLO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .750 | ||||
| AF | *LEHIXER CHACON* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .0 | ||||
| NJ | *JONAS PARRAGA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | --- | --- | .181 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *GABRIEL ALTUVE* | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21.6 | |||||||||
| *CHRISTOPHER ESTANGA* | 2.1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 50 | 5.79 | |||||||||
| *JHONNY PIADO* | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 36 | |||||||||
| *BENJAMIN PEÑA* | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 48 | |||||||||
| *JHOANGEL ROA* | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||||||||
| TOTALES | 3.0 | 5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 91 | 30 | |||||||||
| KB Vargas (B) | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | *ABDIEL NAVAS* | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | .167 | ||||
| RF | *ELIAN PEÑA* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .182 | ||||
| 3B | *ROSBEIKER MIJARES* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | .500 | ||||
| 1B | *MATEO JIMENEZ* | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | .357 | ||||
| SS | *HAZZARD MARIÑA* | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | .462 | ||||
| BA | *PAUL VELASQUEZ* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | |||||
| CF | *AARON HORCADELA* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .333 | ||||
| C | *JOHAN BOMPART* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | .0 | ||||
| 2B | *SANTIAGO DIAZ* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | .364 | ||||
| LF | *LIAM BLANCO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | .286 | ||||
| AF | *ANTHONER GARCIA* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |||||
| AF | *LIAM HERNANDEZ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .0 | ||||
| BA | *DEIBERTH CUMARE* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 25 | 6 | --- | --- | .400 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *ABDIEL NAVAS* | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 6.67 | |||||||||
| TOTALES | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 2.25 | |||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos