BeisbolySoftbol.com
Articulos
123456CHE
Parque Miranda (A1)26011515140
Atleticos de Coche (B)100000100

PG: *CARLOS BLANCO* (1-0, 2.00)

PP: *MATHIAS DAVILA* (0-1, 36.00)

Dia: Jueves Fecha: 20-08-2026 Hora: 09:15 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil Categoría 2017-2018 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel B

Estadium: Sedefanb

Umpires: HP: Maikel Sala, 1B: Edward Laseres

Anotador: Xiomara

Duracion: 2H : 20M

Parque Miranda (A1)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *CARLOS BLANCO* 3 1 1 0 0 0 0022 3 13.0.167
CF *SANTIAGO ORTIZ* 5 1 3 1 0 0 0001 5 36.0.429
C *ALBORNOZ MEJIAS* 5 2 2 0 0 0 0020 5 16.0.556
SS *GAEL MARTINEZ* 2 4 2 1 0 0 1130 4 06.0.333
3B *MATHIAS CANTILLO* 3 1 2 0 0 1 0111 4 16.0.714
2B *THIAGO MENDOZA* 4 1 2 0 0 0 0002 4 16.0.364
1B *JOSUA RUIZ* 2 1 0 0 0 0 0222 4 06.0.0
LF *AMOA DOMINGUEZ* 4 1 0 0 0 0 0022 4 06.0.0
RF *AISEL MACHADO* 3 1 1 0 0 0 0100 4 06.0.286
1-R *JHONY BARRIOS* 1 2 1 0 1 0 0120 2 13.0.750
TOTALES 32 15 14 2 1 1 161410 39 8------.437
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*CARLOS BLANCO* 3 0 1 1 2 3 00423
*JHONY BARRIOS* 3 0 0 0 5 3 00430
TOTALES 6.0 0 1 1 7 6 00851.5
Atleticos de Coche (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *JHOSUA PEROZO* 1 1 0 0 0 0 1021 2 01.1.250
P *MATHIAS DAVILA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 11.1.286
3B *MATHIAS GRANADO* 0 0 0 0 0 0 3020 3 06.0.727
CF *EVERSON AZUAJE* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.125
C *IAN MEYER* 2 0 0 0 0 0 0001 2 06.0.286
RF *DERECK INFANTE* 2 0 0 0 0 0 0000 2 06.0.455
LF *ADRIAN SOBRIN* 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.538
1B *SEBASTIAN MORA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.571
BA *DAVID URBINA* 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.300
2B *JOSE LUQUE* 0 0 0 0 0 0 1000 1 03.0.333
BE *JASPER LOPEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 04.2.0
1-R *ISAIAS NADALES* 1 0 0 0 0 0 1010 2 04.2.200
AF *MATHIAS HERRERA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
AF *ENMANUEL RODRIGUEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.200
AF *WILLIAM HIDALGO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.429
AF *ALAN SOSA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.0
TOTALES 18 1 0 0 0 0 6057 24 1------.0
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*JHOSUA PEROZO* 3.1 9 7 7 5 0 114615.8
*MATHIAS DAVILA* 1.1 5 8 8 3 1 004321.6
*EVERSON AZUAJE* 1.1 0 0 0 2 0 00147.2
TOTALES 6.0 14 15 15 10 1 1210322.5


Pagina Generada en 0.05 Segundos