BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Doraya (A)660113100
The Big Hands (A)260870

PG: *MANUEL FIGUEROA* (1-0, 43.2)

PP: *DANIEL HERNANDEZ* (0-1, 24.5)

Dia: Miercoles Fecha: 26-08-2026 Hora: 04:30 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil Categoría 2017-2018 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel B

Estadium: Festival 66

Duracion: 1H : 56M

Doraya (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *ELIAS PORTILLO* 0 2 0 0 0 0 2020 2 02.0.200
SS *ADRIANGEL SOTO* 2 1 0 0 0 0 1000 3 04.0.714
CF *ANGEL LEAL* 2 2 2 0 0 0 0000 2 02.0.727
RF *THIAGO BELANDRIA* 2 1 1 0 0 0 0020 2 22.0.400
1B *DAIKER GUDIÑO* 3 2 1 0 0 0 0000 3 04.0.300
3B *ALAN VILLARROEL* 2 2 2 1 0 0 0000 2 02.0.714
P *MANUEL FIGUEROA* 2 1 1 0 0 0 0001 2 02.0.286
C *ENMANUEL RODRIGUEZ* 2 2 2 0 0 2 0000 2 44.0.444
LF *EZEQUIEL ROJAS* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.100
AF *DERECK SERRANO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.250
1-R *EDWIN MOGOLLON* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.429
AF *ALAN TORRES* 1 0 1 0 0 0 0000 1 02.0.143
AF *VICENTE TERAN* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.200
AF *ALAIKER MORA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.167
TOTALES 22 13 10 1 0 2 3043 25 6------.454
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ADRIANGEL SOTO* 2.1 1 0 0 6 3 00410.67
*MANUEL FIGUEROA* 1.2 6 8 8 2 3 305030.6
TOTALES 4.0 7 8 8 8 7 309118
The Big Hands (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF *DANIEL ANGULO* 3 1 2 0 0 0 0020 3 04.0.667
3B *MATHIAS MUJICA* 1 1 0 0 0 0 2010 3 04.0.333
SS *JESUS ROSENDO* 3 1 1 0 0 1 0002 3 24.0.688
C *LENIN PEREZ* 1 1 1 0 0 1 2020 3 24.0.938
1B *LIAN RODRIGUEZ* 3 1 1 0 0 1 0001 3 14.0.563
P *DANIEL HERNANDEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.1.400
LF *JIOSMAR GUERRA* 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.0.286
RF *GAEL ROSENDO* 3 1 1 0 1 0 0001 3 14.0.333
2B *ISAIAS ALCALA* 2 1 1 0 0 0 0001 2 14.0.375
1-R *JAZAN JIMENEZ* 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.2.0
BE *ANDREW CAMACHO* 1 0 0 0 0 0 1001 2 02.0.308
TOTALES 18 8 7 0 1 3 7057 25 7------.388
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*DANIEL HERNANDEZ* 1.1 3 9 9 2 4 104912.6
*ISAIAS ALCALA* 2 2 1 1 1 0 00224.5
*JAZAN JIMENEZ* 0.2 3 3 3 0 0 101227
TOTALES 4.0 8 13 13 3 4 208329.3


Pagina Generada en 0.06 Segundos