BeisbolySoftbol.com
Articulos

PG: *MATHIAS DAVILA* (1-1, 30.3)

PP: *MATHIAS MUÑOZ* (0-1, 4.5)

Dia: Viernes Fecha: 28-08-2026 Hora: 03:45 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil Categoría 2017-2018 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel B

Estadium: INAVI (Coche)

Duracion: 2H : 15M

Caribeans Kids (C)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *DYLAN GOITIA* 3 1 1 1 0 0 0000 3 04.0.400
C *ALBERT OLIVARES* 3 2 1 1 0 0 0020 3 14.0.417
2B *SALVADOR LINARES* 2 1 1 0 0 0 1020 3 04.0.417
CF *YOSWAR JIMENEZ* 2 0 2 1 0 0 0020 2 02.0.333
3B *LEANDRO GONZALEZ* 2 0 0 0 0 0 0001 2 03.0.167
1B *MATHIAS MUÑOZ* 2 2 1 1 0 0 1021 3 04.0.222
RF *KEVIN FACUNDEZ* 3 0 0 0 0 0 0000 3 04.0.333
LF *LIAM GONZALEZ* 2 0 0 0 0 0 0001 2 14.0.250
P *MOISES PORTON* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.500
AF *LIAM GUARICUCO* 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.0.667
1-R *ALAN PEREZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
AF *MOISES RUNAY* 0 0 0 0 0 0 1000 1 11.0.667
TOTALES 21 6 6 4 0 0 4084 25 3------.285
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MATHIAS MUÑOZ* 2 4 4 1 2 2 0002.25
*MOISES PORTON* 2 3 3 1 4 3 0103
TOTALES 4.0 7 8 3 6 6 0106.75
Atleticos de Coche (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *JHOSUA PEROZO* 0 1 0 0 0 0 2030 2 03.0.333
2B *DERECK INFANTE* 2 2 1 0 0 0 1031 3 05.0.385
3B *MATHIAS GRANADO* 3 2 2 0 0 0 0010 3 25.0.769
LF *DAVID URBINA* 2 1 0 0 0 0 0011 2 14.0.273
CF *ADRIAN SOBRIN* 2 1 2 0 1 0 0010 2 25.0.467
C *IAN MEYER* 2 0 1 0 0 0 0001 2 15.0.250
1B *SEBASTIAN MORA* 1 1 0 0 0 0 1000 2 25.0.625
P *EVERSON AZUAJE* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.111
BA *ISAIAS NADALES* 0 0 0 0 0 0 1020 1 0.375
RF *JASPER LOPEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.0
BA *MATHIAS HERRERA* 0 0 0 0 0 0 0110 1 0.0
AF *JOSE LUQUE* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.167
AF *ALAN SOSA* 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.0.0
AF *WILLIAM HIDALGO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.429
1-R *MATHIAS DAVILA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.250
NJ *ENMANUEL RODRIGUEZ* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.200
TOTALES 16 8 6 0 1 0 61126 23 8------.375
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MATHIAS GRANADO* 0.2 0 0 0 1 2 0004.24
*EVERSON AZUAJE* 3 5 3 3 1 1 0007.2
*MATHIAS DAVILA* 1.1 2 3 1 2 1 01021.6
TOTALES 5.0 7 6 4 4 4 0107.2


Pagina Generada en 0.05 Segundos