BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
San Luis (A)460313150
Cardenalitos (B)2010340

PG: *JAEL VELASQUEZ* (2-0, 4.15)

PP: *EDIFFER CAMACHO* (0-2, 35.3)

Dia: Martes Fecha: 01-09-2026 Hora: 11:45 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil Categoría 2017-2018 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel B

Estadium: Picapiedras

Umpires: HP: Williams Diaz, 1B: Cesar Diaz

Anotador: Omar Vegas

Duracion: 1H : 55M

San Luis (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *RODRIGO REVILLA* 2 0 0 0 0 0 0000 2 02.02.400
SS *DEREK PALACIOS* 2 3 2 0 0 0 1020 3 04.04.800
3B *DAVID URBINA* 3 2 3 0 0 0 1020 4 14.04.1000
C *MATHEUS GONZALEZ* 2 3 1 0 0 0 1010 3 14.04.417
P *JAEL VELASQUEZ* 2 1 2 1 0 0 0020 2 42.02.571
1B *AXEL GONZALEZ* 2 0 0 0 0 0 0002 2 02.02.333
LF *MIGUEL TORREALBA* 3 0 2 0 0 0 0011 3 14.04.667
CF *JOSE PEDRIQUE* 3 1 2 0 0 0 0000 3 04.04.500
RF *JEREMIAS IBARRA* 3 1 2 0 0 0 0021 3 14.04.667
BA *THIAGO ASTUDILLO* 0 1 0 0 0 0 2010 2 0.667
BE *LUCAS NAVAS* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.02.0
AF *GIUSEPPE MELONE* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.02.444
1-R *JEREMIAS LAMUS* 1 1 1 0 0 1 0000 1 32.02.1000
TOTALES 25 13 15 1 0 1 50116 30 11------.600
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*JAEL VELASQUEZ* 2 1 2 1 4 1 01412.77
*JEREMIAS LAMUS* 2 3 1 1 3 2 00423
TOTALES 4.0 4 3 2 7 3 01834.5
Cardenalitos (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *FREDDY GAZAGA* 3 2 1 0 0 0 0021 3 04.0.222
P *EDIFFER CAMACHO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.1.143
3B *DERECK CARRANZA* 0 1 0 0 0 0 2010 2 04.0.600
C *JOHENS RODRIGUEZ* 2 0 1 1 0 0 0010 2 14.0.333
RF *RAMSES ROJAS* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.400
1B *ANDREW RAMIREZ* 2 0 1 0 0 0 0000 2 14.0.200
CF *JUAN AGUILAR* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.125
LF *DERECK MONZO* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.167
BA *SAEL MARTINEZ* 1 0 0 0 0 0 0100 2 0.200
2B *ADAM DIAZ 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.500
1-R *LUCIANO PAIVA* 1 0 1 0 0 0 0000 1 02.2.500
TOTALES 17 3 4 1 0 0 3147 21 2------.235
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*EDIFFER CAMACHO* 1.1 8 9 9 1 2 00023.5
*RAMSES ROJAS* 2.2 7 3 3 5 1 10496.75
TOTALES 4.0 15 13 13 6 4 104929.3


Pagina Generada en 0.07 Segundos