BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Piedritas (C)0000020
Caribeans Kids (C)21521070

PG: *YOSWAR JIMENEZ* (1-0, 0)

PP: *JEAN RODRIGUEZ* (0-2, 27)

Dia: Jueves Fecha: 03-09-2026 Hora: 01:00 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Infantil Categoría 2017-2018 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Inf Nivel B

Estadium: Piedritas II

Duracion: 0H : 0M

Piedritas (C)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
LF *DANTE YAMOZA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 03.0.143
1B *THIAGO CARRASQUERO* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.0
3B *LEANDRO CAMPOS* 1 0 0 0 0 0 0001 1 04.0.455
SS *ANGEL SOLORZANO* 1 0 1 0 0 0 0000 1 04.0.625
2B *BENJAMIN RAMIREZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 04.0.143
CF *DILAN MEZA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.0
P *JEAN RODRIGUEZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.200
C *MATHIAS ROJAS* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.0
RF *DAVISON DANIEL* 0 0 0 0 0 0 0100 1 04.0.333
BA *NEITHAN JONES* 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
AF *AZEL BARAZARTE* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.400
AF *DIEGO VELASCO* 1 0 1 0 0 0 0000 1 0.250
1-R *DENZE PACHECO* 0 0 0 0 0 0 0100 1 01.0.0
TOTALES 13 0 2 0 0 0 0205 15 0------.153
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*LEANDRO CAMPOS* 1.1 2 0 0 0 1 002217.3
*JEAN RODRIGUEZ* 2.2 6 7 3 2 2 045716.5
*DENZE PACHECO* 0 0 1 1 0 1 00825.2
TOTALES 4.0 8 8 4 2 4 04879
Caribeans Kids (C)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *SALVADOR LINARES* 3 0 1 1 0 0 0000 3 04.0.417
SS *DYLAN GOITIA* 3 2 2 2 0 0 0000 3 04.0.400
LF *ALAN PEREZ* 0 3 0 0 0 0 2100 3 04.0.0
1B *MATHIAS MUÑOZ* 3 1 0 1 0 0 0001 3 14.0.222
BA *ALBERT OLIVARES* 3 1 1 0 0 0 0000 3 3.417
P *YOSWAR JIMENEZ* 2 1 1 1 0 0 0001 2 13.0.333
3B *MOISES PORTON* 2 1 1 0 0 0 0000 2 14.0.500
C *MOISES RUNAY* 1 1 1 0 0 0 1000 2 04.0.667
CF *LEANDRO GONZALEZ* 1 0 0 0 0 0 1000 2 04.0.167
RF *KEVIN FACUNDEZ* 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.333
1-R *LIAM GUARICUCO* 0 0 0 0 0 0 0100 1 11.0.667
AF *LIAM GONZALEZ* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.250
TOTALES 20 10 7 5 0 0 4202 26 7------.350
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*YOSWAR JIMENEZ* 3 1 0 0 4 0 00400
*LIAM GUARICUCO* 1 1 0 0 1 0 0092
TOTALES 4.0 2 0 0 5 0 00490


Pagina Generada en 0.08 Segundos