BeisbolySoftbol.com
Articulos

PG: *ALAN PALMA* (1-0, 6.75)

PP: *ROMAN BASTIDAS* (0-1, 12.00)

Dia: Jueves Fecha: 20-08-2026 Hora: 11:15 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Infantil Categoría 2015-2016 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Inf Nivel A

Estadium: Sedefanb

Anotador: Alexis Martinez

Duracion: 2H : 7M

Parque Miranda (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
RF *DENNIS CHIRINOS* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.286
CF *YEIFER URBINA* 3 2 2 0 0 0 0030 3 04.0.417
1B *ETHAN BERNAL* 3 0 2 0 0 0 0021 3 04.0.444
C *SEBASTIAN BRAVO* 1 0 1 0 1 0 1110 3 24.0.429
3B *DYLAN HAYOS* 0 0 0 0 0 0 3020 3 04.0.143
2B *MIGUEL BRAVO* 3 0 0 0 0 0 0002 3 04.0.111
P *ROMAN BASTIDAS* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.2.200
SS *SANTIAGO DONADO* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.222
LF *SEBASTIAN MAITA* 2 0 1 0 0 0 0000 2 04.0.143
AF *RONALD PEDROZA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.364
1-R *THIAGO ACOSTA* 2 0 1 0 0 0 0001 2 02.1.286
TOTALES 19 2 7 0 1 0 4185 24 2------.368
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*DYLAN HAYOS* 0.1 2 2 2 0 1 00021
*MIGUEL BRAVO* 0.1 2 2 2 0 0 0007
*ROMAN BASTIDAS* 1.2 4 3 3 2 4 0205.25
*SANTIAGO DONADO* 0.1 0 0 0 0 0 00015
*THIAGO ACOSTA* 1.1 2 1 1 1 1 0003
TOTALES 4.0 10 8 8 3 6 02018
Atleticos de Coche (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *JOSE GIL* 0 0 0 0 0 0 2000 2 02.2.0
SS *MIKAEL FLORES* 3 2 3 1 0 0 0010 3 25.0.692
CF *ALAN RIVAS* 2 1 1 0 1 0 1000 3 15.0.444
RF *MIGUEL PMISA* 2 1 1 0 0 0 1021 3 15.0.286
C *HILA COLMENARES* 2 1 1 0 0 0 0000 2 15.0.545
3B *CREIDER ESPINOZA* 2 0 0 0 0 0 0000 2 05.0.333
1B *KEISANDRE TORRES* 3 1 3 1 0 0 0010 3 15.0.800
2B *STEVEN SIERRA* 0 1 0 0 0 0 1000 3 05.0.0
BA *REGGIE PANTON* 3 0 0 0 0 0 0001 3 0.250
LF *IAN MARTINEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 04.0.250
NJ *GREIDERSON GUTIERRES* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.200
BE *HARON BARRIOS* 1 1 1 0 0 0 0000 1 01.0.375
AF *THIAGO HERNANDEZ* 0 0 0 0 0 0 1000 1 1.667
1-R *ALAN PALMA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.1.100
TOTALES 20 8 10 2 1 0 6043 28 7------.500
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*JOSE GIL* 2.2 3 1 1 5 2 0104.94
*MIKAEL FLORES* 1 0 0 0 2 1 0004.5
*ALAN PALMA* 1.1 4 1 1 0 1 0105.25
TOTALES 5.0 7 2 2 7 4 0203.6


Pagina Generada en 0.05 Segundos