BeisbolySoftbol.com
Articulos
123456CHE
KB Vargas (A)020210570
Atleticos de Coche (A)201050890

PG: *MIKAEL FLORES* (1-0, 5.78)

PP: *YERSON LLERENA* (0-1, 54)

Dia: Domingo Fecha: 30-08-2026 Hora: 11:00 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Infantil Categoría 2015-2016 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Inf Nivel A

Estadium: LA VILLA I

Umpires: HP: Wilberth Henler, 1B: Douglas Perez

Anotador: Diony Merente

Duracion: 2H : 0M

KB Vargas (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *URIEL RIVERO* 4 1 1 1 0 0 0000 4 05.0.308
SS *LUIS VARGAS* 3 0 0 0 0 0 1000 4 05.0.100
CF *EDWARD DELGADO* 3 1 1 0 0 0 0000 3 05.0.455
LF *DUEH GUTIERREZ* 3 1 2 2 0 0 0000 3 05.0.583
1B *YERSON LLERENA* 2 1 1 0 0 0 1010 3 05.0.286
C *JUAN BLANCO* 1 1 1 0 0 0 0010 3 25.0.500
3B *FABIAN OROPEZA* 3 0 0 0 0 0 0001 3 05.0.143
P *GERARD SAYA* 0 0 0 0 0 0 0000 0 00.2.400
RF *MATHIAS LEIVA* 1 0 0 0 0 0 2010 3 05.0.0
1-R *VICTOR MARQUEZ* 3 0 1 0 0 0 0010 3 24.1.273
TOTALES 23 5 7 3 0 0 4041 29 4------.304
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*YERSON LLERENA* 0.1 3 2 2 1 0 001442
*GERARD SAYA* 0.2 2 2 2 0 1 001721
*VICTOR MARQUEZ* 4 4 4 4 4 0 105415.2
TOTALES 5.0 9 8 8 5 1 108514.4
Atleticos de Coche (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *GREIDERSON GUTIERRES* 1 1 0 0 0 0 1011 2 04.0.200
SS *MIKAEL FLORES* 2 2 1 0 0 0 1010 3 06.0.692
CF *ALAN RIVAS* 3 1 1 1 0 0 0000 3 16.0.444
1B *HILA COLMENARES* 2 1 1 0 0 1 0101 3 36.0.545
BA *THIAGO HERNANDEZ* 3 1 3 1 0 0 0000 3 1.667
LF *STEVEN SIERRA* 1 0 0 0 0 0 0100 2 14.0.0
C *HARON BARRIOS* 3 0 1 1 0 0 0010 3 16.0.375
RF *REGGIE PANTON* 3 0 0 0 0 0 0001 3 06.0.250
3B *ALAN PALMA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.100
P *JOSE GIL* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.0
1-R *MIGUEL PMISA* 1 1 1 0 0 0 0010 1 03.0.286
AF *KEISANDRE TORRES* 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.800
AF *IAN MARTINEZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.250
AF *CREIDER ESPINOZA* 1 1 1 0 0 0 0000 1 12.0.333
TOTALES 24 8 9 3 0 1 2245 28 8------.375
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MIKAEL FLORES* 2 2 1 1 0 4 00274.5
*JOSE GIL* 3 4 5 3 0 0 00364.94
*MIGUEL PMISA* 1 0 0 0 1 2 01220
TOTALES 6.0 6 6 4 1 6 01856


Pagina Generada en 0.04 Segundos