BeisbolySoftbol.com
Articulos

PG: *JORDAN RUIZ* (3-0, 4.69)

PP: *MELVIN ANGULO* (1-1, 2.45)

Dia: Martes Fecha: 01-09-2026 Hora: 10:50 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Infantil Categoría 2015-2016 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Inf Nivel A

Estadium: Sedefanb

Duracion: 1H : 50M

Azulejos del Hatillo (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF *KENNEDY BERNAEZ* 3 2 3 0 0 0 0020 3 16.0.357
SS *BENYERBERTH NIEVES* 3 2 2 1 0 0 0020 3 16.0.583
1B *CARLOS CARDOZO* 3 0 0 0 0 0 0000 3 16.0.313
LF *JOINER PEREZ* 1 0 0 0 0 0 1000 2 04.0.400
C *SEBASTIAN PEROZO* 2 0 0 0 0 0 0000 2 06.06.250
RF *MATIAS HERNANDEZ* 0 0 0 0 0 0 2000 2 06.0.500
3B *IAN RUIZ* 2 0 0 0 0 0 0000 2 05.0.222
BA *DIEGO MARQUEZ* 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.111
2B *SEBASTIAN RAMIREZ* 0 0 0 0 0 0 1100 2 06.0.0
P *MATIAS MARTINEZ* 1 1 0 0 0 0 0010 1 03.2.0
AF *MARVIN MORALES* 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.333
AF *YORDEIBER TOVAR* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.167
1-R *JORDAN RUIZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.1.333
NJ *SEBASTIAN BLANCO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.455
TOTALES 18 5 5 1 0 0 4150 23 3------.277
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MATIAS MARTINEZ* 3.2 2 4 0 5 4 00600.64
*JORDAN RUIZ* 2.1 1 0 0 2 0 00193.11
TOTALES 6.0 3 4 0 7 4 00790
Bravos de Caricuao (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *ALAN ADRIAN* 3 0 0 0 0 0 0000 3 05.0.0
SS *CESAR GARCIA* 2 1 0 0 0 0 1021 3 05.0.222
CF *WILENIER GARCIA* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.462
3B *JESUS GUERRERO* 2 2 2 1 0 0 0001 2 15.0.667
1B *HAUDRY CRESPO* 1 1 0 0 0 0 1010 2 05.0.600
BA *LUIS BARROETA* 1 0 0 0 0 0 1000 2 0.200
P *MELVIN ANGULO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.1.286
C *DOMINIC ALVAREZ* 1 0 1 0 0 0 1000 2 05.05.556
RF *JESUS TARAZONA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.167
LF *SANTIAGO GIL* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.182
1-R *ANDRES SILVA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.2.500
AF *MATHIAS RIVERO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.143
TOTALES 18 4 3 1 0 0 4038 22 1------.166
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*CESAR GARCIA* 1 1 0 0 0 0 0040
*MELVIN ANGULO* 2.1 4 5 0 0 1 00561.91
*SANTIAGO GIL* 1.1 0 0 0 0 2 00249.19
*ANDRES SILVA* 0.1 0 0 0 0 1 0060
TOTALES 5.0 5 5 0 0 4 00900


Pagina Generada en 0.06 Segundos