BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Cardenales (A)206513120
Team Coffe (C)0000000

PG: *DYLAN MARI�O* (1-0, 0.00)

PP: *ROSNYEL SUAREZ* (0-1, 9.00)

Dia: Lunes Fecha: 17-08-2026 Hora: 11:30 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Infantil Categoría 2015-2016 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Inf Nivel B

Estadium: LA VILLA I

Umpires: HP: Argenis Gonzalez, 1B: Daniel Bracamonte

Anotador: Arnaldo Morales

Duracion: 1H : 40M

Cardenales (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *JUAN MOTA* 2 1 1 0 0 0 0000 2 02.0.222
3B *EMILIANO HEREDIA* 3 1 0 0 0 0 0000 3 04.0.200
C *THONY VERA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 02.0.125
SS *MATIA CURUPE* 2 2 1 0 0 0 1001 3 14.0.714
1B *BEHIKER PRIETO* 2 2 2 1 0 0 1000 3 24.0.727
RF *ABRAHAM GARCIA* 3 2 2 2 0 0 3000 6 34.0.583
CF *LUCAS LOPEZ* 3 1 2 0 0 0 0000 3 24.0.333
P *DYLAN MARI�O* 2 0 1 0 0 0 0000 2 12.0.200
LF *DOMINIC MENDOZA* 3 0 2 0 0 0 0000 3 14.0.364
BA *MOISES ALDANA* 3 1 1 0 0 0 0001 3 0.111
CE *IZMAEL BLANCO* 0 2 0 0 0 0 1000 1 02.0.400
CE *DARREL SUAREZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.182
1-R *ALAN OROZCO* 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.0.429
TOTALES 26 13 12 3 0 0 7003 33 10------.461
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*DYLAN MARI�O* 2 0 0 0 0 0 00170
*DARREL SUAREZ* 2 0 0 0 2 2 00290
TOTALES 4.0 0 0 0 2 2 00460
Team Coffe (C)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *ROSNYEL SUAREZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.2.0
SS *YENDER ESCOBAR* 1 0 0 0 0 0 1000 2 04.0.0
3B *OZZIE DIAZ* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.250
C *DIEGO VALBUENA* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.111
LF *CRISTIAN YEPEZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.0
1B *DYLAN MATA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.200
BA *YENDRY HERNANDEZ* 0 0 0 0 0 0 1000 1 0.250
RF *THIAGO ORTEGA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
2B *EULISES PEREZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 04.0.286
CF *ELIAN SALTO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.300
CE *ANGEL MOLINA* 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.143
1-R *NOAH GARCIA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.143
CE *RUBEN CASTRO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.333
TOTALES 12 0 0 0 0 0 2002 14 0------.0
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ROSNYEL SUAREZ* 3.2 6 8 5 2 1 00429.55
*ANGEL MOLINA* 0.2 4 2 2 0 0 001514
*NOAH GARCIA* 0.2 2 3 3 0 0 022231.5
TOTALES 5.0 12 13 10 2 1 027918


Pagina Generada en 0.06 Segundos