BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Parque Miranda (B)007301060
Marlins (A)00132680

PG: *RAINER SILVA* (1-0, 0)

PP: *SEBASTIAN SEIJAS* (0-1, 15)

Dia: Jueves Fecha: 27-08-2026 Hora: 04:50 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Infantil Categoría 2015-2016 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Inf Nivel B

Estadium: Monagas

Anotador: Gabriel Arcia

Duracion: 0H : 0M

Parque Miranda (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *FABIAN ISTURIZ* 2 1 1 0 1 0 0001 2 22.1.444
C *JUAN ISTURIZ* 2 2 1 0 0 0 0111 3 15.0.308
1B *LIAM MORENO* 2 1 1 1 0 0 1011 3 15.0.455
3B *ELIAS HERNANDEZ* 2 1 1 0 0 0 1001 3 25.0.364
SS *BRIAN SANCHEZ* 2 1 0 0 0 0 1020 3 05.0.133
BA *ROSMER HERRERA* 3 0 0 0 0 0 0002 3 1.250
CF *KEVINGER DIAZ* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.222
RF *IBRAHIM BALLESTEROS* 3 0 0 0 0 0 0002 3 05.0.0
2B *JOSE LEMUS* 1 2 0 0 0 0 2000 3 05.0.200
LF *LUCIANO MORALES* 2 2 2 1 0 0 1000 3 05.0.429
AF +MIGUEL GUZMAN* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.111
1-R *RAINER SILVA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 02.2.200
TOTALES 24 10 6 2 1 0 61410 31 7------.250
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*FABIAN ISTURIZ* 2.1 1 1 1 0 3 02353
*LIAM MORENO* 1 4 2 2 0 0 002115.8
*BRIAN SANCHEZ* 0.2 1 0 0 1 1 00150
*RAINER SILVA* 1 1 3 3 1 2 003521
TOTALES 5.0 7 6 6 2 6 0210610.8
Marlins (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
LF *JHOS MOLINA* 3 0 0 0 0 0 0010 3 15.0.167
2B *SEBASTIAN SEIJAS* 3 1 2 0 0 0 0010 3 05.0.636
SS *KENDRY RAVELO* 1 1 0 0 0 0 2000 3 05.0.125
3B *NOHA RINCON* 3 1 1 1 0 0 0000 3 15.0.267
1B *ANDREW SANTOS* 3 0 1 0 0 0 0010 3 15.0.214
P *DIEGO SOTO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.1.333
BA *SANTIAGO CAÑIZALEZ* 1 1 1 0 0 0 1000 2 1.600
C *DIEGO BERROTERAN* 1 0 1 0 0 0 1000 2 05.0.333
CF *SANTIAGO HERNANDEZ* 1 0 0 0 0 0 1000 2 05.0.0
RF *DERECK RODRIGUEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.125
AF *BRADLIER FLOTH* 1 1 1 0 0 0 1000 2 02.0.300
1-R *GREGORY SANCHEZ* 1 1 1 0 0 0 1001 2 02.2.667
TOTALES 20 6 8 1 0 0 7032 27 4------.400
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*SEBASTIAN SEIJAS* 1.1 1 5 3 2 0 004312
*DIEGO SOTO* 2.1 2 4 0 6 3 00599.88
*BRADLIER FLOTH* 1.1 1 0 0 0 0 002010.5
*GREGORY SANCHEZ* 0 1 1 0 2 3 0140
TOTALES 5.0 5 10 3 10 6 011265.4


Pagina Generada en 0.06 Segundos