BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Los Bravos 16 Marron10000110
Vaquiro (A)2131780

PG: *FERNANDO MORA* (1-0, 2.25)

PP: *MILAN BORGUES* (1-1, 10.2)

Dia: Lunes Fecha: 31-08-2026 Hora: 09:20 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Infantil Categoría 2015-2016 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Inf Nivel B

Estadium: Sedefanb

Umpires: HP: Rafael Barreto, 1B: Carlos Uzcategui

Anotador: Xiomara

Duracion: 1H : 50M

Los Bravos 16 Marron
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *ALVARO MARTINEZ* 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.100
P *MILAN BORGUES* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.1.0
SS *SEBATIAN DIAZ* 2 1 0 0 0 0 0000 2 04.0.455
1B *SAMUEL CANELON* 2 0 1 0 0 0 0000 2 14.0.385
CF *ARTURO FUENTES* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.200
LF *ALBERT SEBILLA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.286
C *AITOR GAMBOA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.167
BA *MATIAS MENDOZA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.200
3B *JESUS RIASCO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.125
RF *JACKSON CEREZO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.0
1-R *SEBASTIAN AGUILERA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.2.0
TOTALES 16 1 1 0 0 0 1005 17 1------.62
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MILAN BORGUES* 2.1 6 6 6 3 3 00518
*SEBASTIAN AGUILERA* 1.2 2 1 1 0 0 00289.55
TOTALES 4.0 8 7 7 3 3 007915.8
Vaquiro (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *FERNANDO MORA* 1 1 0 0 0 0 1020 2 03.0.143
2B *DIEGO DIAZ* 3 1 1 0 0 0 0000 3 05.0.300
SS *DIEGO SOTO* 2 1 1 0 0 0 0021 2 13.0.364
LF *JESUS REVETTE* 1 1 1 0 0 0 1010 2 03.0.500
C *FABRICIO FUENMAYOR* 2 1 1 0 0 0 0000 2 15.0.667
3B *JAVIER ACOSTA* 2 1 2 0 0 0 0000 2 35.0.556
RF *DIEGO BROCHERO* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.600
1B *ABRAHAM GARCIA* 1 0 0 0 0 0 1010 2 05.0.300
CF *RAUL FLORES* 2 1 0 0 0 0 0030 2 15.0.250
BA *JOSE GUTIERREZ* 2 0 1 0 0 0 0001 2 1.200
1-R *RAILER ASTUDILLO* 1 0 1 0 0 0 0000 1 02.0.714
AF *JORGE HURTADO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.429
AF *SANTIAGO RODRIGUEZ* 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.750
TOTALES 20 7 8 0 0 0 3093 23 7------.400
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*FERNANDO MORA* 3 1 1 1 3 0 00431.75
*RAILER ASTUDILLO* 1.2 0 0 0 1 1 00280
*SANTIAGO RODRIGUEZ* 0.1 0 0 0 1 0 0030
TOTALES 5.0 1 1 1 5 1 00741.8


Pagina Generada en 0.07 Segundos