BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Parque Miranda (B1)10131630
Doraya (A)20023760

PG: *DILAN DOMINGUEZ* (1-0, 0)

PP: *ANDRUS CHACON* (0-2, 30.8)

Dia: Viernes Fecha: 04-09-2026 Hora: 04:15 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Infantil Categoría 2015-2016 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Inf Nivel B

Estadium: Jesus Berra

Umpires: HP: , 1B: Darwin Paradas

Anotador: Ubaldo Oviedo

Duracion: 2H : 0M

Doraya (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
1B *JAIRO RUIZ* 3 1 1 0 0 0 0020 3 05.0.235
P *ONAIBER PEREZ* 1 1 0 0 0 0 1010 2 03.0.143
SS *DILAN DOMINGUEZ* 3 1 1 0 1 0 0000 3 25.0.429
CF *YOE PACHECO* 2 1 1 0 0 1 1010 3 25.0.545
LF *LUCAS LEDEZMA* 3 1 1 0 0 1 0000 3 15.0.250
C *ISAAC CAÑIZALES* 2 1 1 0 0 0 0010 2 05.05.222
2B *DAIN FLORES* 1 1 0 0 0 0 1021 2 05.0.111
3B *YONIEL CANELON* 0 0 0 0 0 0 0110 1 03.0.0
RF *ERICK HERRERA* 1 0 0 0 0 0 0100 2 04.0.0
1-R *DILAN QUINTERO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.200
AF *ISAAC MARTINEZ* 1 0 1 0 0 0 0020 1 12.0.400
AF *JOSE LIÑAN* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.0
TOTALES 18 7 6 0 1 2 32101 23 6------.333
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*JAIRO RUIZ* 0 1 1 1 0 1 0007.64
*ONAIBER PEREZ* 3 2 4 4 8 2 006027.3
*DILAN DOMINGUEZ* 0.2 0 0 0 1 1 0000
*DILAN QUINTERO* 0.1 1 1 1 1 0 00021
TOTALES 4.0 4 6 6 10 4 006013.5
Parque Miranda (B1)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *MOISES BENITEZ* 1 1 0 0 0 0 1011 2 04.0.0
RF *JESUS ORTIZ* 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
SS *YEISON GARCIAS* 2 1 1 1 0 0 0011 2 05.0.125
CF *SNAIDER SALAS* 1 1 0 0 0 0 1130 3 15.0.333
1B *TEIGER VALERA* 2 0 0 0 0 0 0002 2 05.0.0
C *GABRIEL LEON* 2 1 1 0 0 0 0011 2 15.05.250
2B *ANGEL GOMEZ* 2 0 1 0 0 0 0000 2 25.0.111
3B *ANDRUS CHACON* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.111
LF *ABRAHAM TORRES* 0 2 0 0 0 0 2050 2 05.0.0
BA *DILAN VALDIVIA* 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.0
1-R *ANDRES ALVAREZ* 0 0 0 0 0 0 1000 1 01.0.500
AF *SAMUEL MOLINA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.200
TOTALES 17 6 3 1 0 0 511110 23 4------.176
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*MOISES BENITEZ* 3.2 2 4 4 3 3 00557.64
*ANDRUS CHACON* 0.2 3 3 3 0 0 201724
*ANDRES ALVAREZ* 0 1 0 0 0 0 001021
TOTALES 4.1 6 7 7 3 3 208215.4


Pagina Generada en 0.06 Segundos