BeisbolySoftbol.com
Articulos

PG: *LIAN ACEVEDO* (1-0, 0)

PP: *FREDERICK RAMIREZ* (1-1, 2.57)

Dia: Martes Fecha: 25-08-2026 Hora: 11:10 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior Categoría 2013-2014 Nivel A

Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel A

Estadium: Sedefanb

Duracion: 1H : 45M

Los Bravos 16 Vinotinto
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF *JUAN PEREZ* 3 0 0 0 0 0 0001 3 03.0.167
SS *JEIKER FONSECA* 2 0 0 0 0 0 0111 3 03.0.222
2B *SANTIAGO HEREDIA* 2 1 0 0 0 0 1000 3 03.0.333
3B *MATHIAS GOMEZ* 1 2 1 0 0 0 1000 2 03.0.500
1B *LEANDRUS MELO* 2 2 0 0 0 0 0010 2 03.0.500
P *SAHIR SILVA* 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.0.0
C *ALEX ROA* 2 0 1 0 0 0 0000 2 23.0.143
RF *WILFRAN ESTRADA* 1 0 1 0 0 0 0000 2 03.0.333
LF *ANDRES RIASCOS* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
BA *GABRIEL LINARES* 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.0
1-R *FREDERICK RAMIREZ* 1 1 1 0 0 0 0000 1 21.0.400
AF *JOSE LEON* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.143
TOTALES 18 7 4 0 0 0 3125 23 4------.222
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*LEANDRUS MELO* 1.1 0 0 0 1 1 00266.39
*SAHIR SILVA* 0 1 4 0 0 3 002015.8
*FREDERICK RAMIREZ* 1.2 6 9 0 0 2 004216.2
TOTALES 3.0 7 13 0 1 6 00880
Atleticos de Coche (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *DIEGO BURGUELLO* 2 2 1 0 0 0 0000 2 02.0.273
CF *CARLOS FERNANDEZ* 1 1 1 0 0 0 1020 2 02.0.417
SS *DOUGLEINES BLANCO* 1 1 0 0 0 0 1100 3 04.0.250
1B *YORVIN LOPEZ* 1 2 0 0 0 0 1000 2 02.0.300
3B *DILAN REINA* 3 2 2 1 1 0 0000 3 34.0.538
C *ELIECER NAVAS* 2 1 0 0 0 0 1000 3 04.0.333
LF *IGNACIO IZARRA* 2 1 1 1 0 0 0000 2 04.0.200
P *OSWALD PEREZ* 2 1 0 0 0 0 0000 2 02.0.167
RF *LIAN ACEVEDO* 2 1 1 1 0 0 0000 2 04.0.364
BA *AARON AGUIRRE* 1 1 1 0 0 0 1010 2 0.500
1-R *JUSTO PINO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.556
AF *JOSE SEIJAS* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.400
BE *WELLINGER SIERRA* 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.0.667
BE *LUIS RANGEL* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.0
TOTALES 19 13 7 3 1 0 6131 26 3------.368
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*OSWALD PEREZ* 2 3 4 0 1 2 00562.8
*LIAN ACEVEDO* 2 0 0 0 4 0 00341.91
*JUSTO PINO* 0 1 3 0 0 1 00145.25
TOTALES 4.0 4 7 0 5 3 001040


Pagina Generada en 0.07 Segundos