| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
Progreso (A) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
PG: *DANIEL HENRIQUEZ* (1-1, 1.28)
PP: *YEIVERSON AHUMEDO* (0-1, 18)
Dia: Domingo Fecha: 30-08-2026 Hora: 10:45 AM
Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior CategorÃa 2013-2014 Nivel A
Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel A
Estadium: DAEX Fuerte Tiuna
Duracion: 2H : 25M
Progreso (A)
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | *DANIEL HENRIQUEZ* | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | .143 | ||||
| 1B | *MAURICIO TORRES* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | .200 | ||||
| 3B | *DERECK PUESME* | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | .667 | ||||
| RF | *SEBASTIAN VELASQUEZ* | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .143 | ||||
| C | *XAVIER GUILLEN* | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .286 | ||||
| BA | ANDERSON ALVAREZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | .333 | |||||
| CF | *ABRAHAM GUDIÑO* | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| LF | *KRISTOFER CABRERA* | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .143 | ||||
| 2B | *RICARDO MENDEZ* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .333 | ||||
| SS | *WILLIAM ACOSTA* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| 1-R | *LEONARD LOPEZ* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | .400 | ||||
| AF | *ALEX GARCIA* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .286 | ||||
| BE | *JUAN RODRIGUEZ* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .400 | ||||
| TOTALES | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 7 | --- | --- | .333 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *DANIEL HENRIQUEZ* | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.42 | |||||||||
| *LEONARD LOPEZ* | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 17.5 | |||||||||
| TOTALES | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 107 | 7.2 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| RF | *RAYDER MENDOZA* | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| LF | *LUIS GARCIA* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .333 | ||||
| 3B | *SAMUEL ALIZO* | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .300 | ||||
| SS | *ANDRUS RAMIREZ* | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .364 | ||||
| C | *MATHIAS CABELLO* | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .273 | ||||
| CF | *MATIAS GONZALEZ* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .200 | ||||
| 1B | *ALEXANDER PALMA* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .100 | ||||
| 2B | *ANGELO RUBIO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .125 | ||||
| P | *YEIVERSON AHUMEDO* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .250 | ||||
| TOTALES | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | --- | --- | .240 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *ANDRUS RAMIREZ* | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | |||||||||
| *YEIVERSON AHUMEDO* | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 60 | 14 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 114 | 13.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos