BeisbolySoftbol.com
Articulos

PG: *RAUL TOVAR* (1-0, 5.00)

PP: *AUGUSTO CEDEÑO* (0-1, 12.00)

Dia: Viernes Fecha: 14-08-2026 Hora: 11:30 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior Categoría 2013-2014 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel B

Estadium: LA VILLA I

Umpires: HP: Edward Laseres, 1B: Edward Robinson

Anotador: Alexis Martinez

Duracion: 2H : 3M

Menpet / Black Dogs (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF *DANIEL ROJAS* 2 1 2 1 0 0 0110 3 05.0.667
2B *STEVEN MENDEZ* 3 1 1 0 0 0 0001 3 15.0.438
SS *SAMUEL GUERRERO* 3 1 1 0 0 0 0001 3 15.0.250
3B *BIANCS LASSERES* 2 1 0 0 0 0 1000 3 05.0.333
C *ADINSON NAVAS* 3 2 3 1 0 0 0020 3 15.0.462
LF *YOSMAN MORALES* 2 0 1 1 0 0 1000 3 25.0.636
1B *CARLOS SANCHEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.333
RF *GABRIEL ANGULO* 2 0 0 0 0 0 0000 2 02.0.167
P *RAUL TOVAR* 1 1 0 0 0 0 1001 2 04.0.0
BA *ENMANUEL MACHACON* 1 0 1 0 0 0 0001 2 0.375
AF *DEREK MOSQUERA* 1 0 0 0 0 0 1011 2 04.0.500
AF *ALAN UTRIA* 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.0
1-R *ALEJANDRO CHAPARRO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.571
TOTALES 24 7 9 3 0 0 4146 30 5------.375
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*RAUL TOVAR* 4 5 3 3 0 5 0005.25
*ALEJANDRO CHAPARRO* 1 0 0 0 0 0 00010.5
TOTALES 5.0 5 3 3 0 5 0005.4
Parque Miranda (B)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *HAYDER CUADRO* 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.400
SS *SANTIAGO CABEZA* 2 1 0 0 0 0 1000 3 05.0.167
CF *DAVID BOLIVAR* 3 2 2 1 0 0 0000 3 05.0.300
LF *TOMAS MEDINA* 2 0 1 0 0 0 0000 3 15.0.333
BA *ABRAHAM CAMPOS* 3 0 1 0 0 0 0010 3 1.333
3B *JAEN JOYER* 1 0 0 0 0 0 1100 3 15.0.0
P *AUGUSTO CEDEÑO* 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.2.0
RF *MATHIAS ZAMBRANO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.0
C *WILSON TORRES* 2 0 1 1 0 0 0000 2 05.0.111
1B *RODRIGO BRITO* 1 0 0 0 0 0 1000 2 05.0.143
AF *CARLOS QUINTANA* 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.0.0
AF *DILAN TORREALBA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.429
1-R *DYLAN ARRIETA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.1.0
TOTALES 19 3 5 2 0 0 5110 26 3------.263
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*AUGUSTO CEDEÑO* 2.1 7 4 4 4 2 00012
*DYLAN ARRIETA* 2.2 2 3 3 1 2 0005.88
TOTALES 5.0 9 7 7 5 4 00012.6


Pagina Generada en 0.05 Segundos