| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
Doraya (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 11 | 0 |
PG: *GABRIEL ANGULO* (1-0, 0)
PP: *LUIS SOTO* (0-1, 14.00)
Dia: Lunes Fecha: 17-08-2026 Hora: 02:00 PM
Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior CategorÃa 2013-2014 Nivel B
Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel B
Estadium: LA VILLA I
Umpires: HP: Daniel Bracamonte, 1B: Argenis Gonzalez
Anotador: Arnaldo Morales
Duracion: 2H : 0M
Doraya (A)
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | *LUIS SOTO* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .250 | ||||
| SS | *DIEGO ROJAS* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .353 | ||||
| 2B | *ANZZO BELANDRIA* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .125 | ||||
| CF | *SANTIAGO ALVARADO* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | .154 | ||||
| C | *JESUS PERULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | .308 | ||||
| LF | *RICHI RUIZ* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .154 | ||||
| RF | *ANTUAN LOPEZ* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .375 | ||||
| 3B | *ZHAQUIEL PEREZ* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
| 1B | *ANGEL CORRALES* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .154 | ||||
| 1-R | *GEREMI GONZALEZ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .200 | ||||
| TOTALES | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0 | --- | --- | .52 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *LUIS SOTO* | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | |||||||||
| *GEREMI GONZALEZ* | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.110 | |||||||||
| TOTALES | 5.0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| CF | *DANIEL ROJAS* | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .667 | ||||
| 2B | *STEVEN MENDEZ* | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | .438 | ||||
| SS | *SAMUEL GUERRERO* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .250 | ||||
| 3B | *BIANCS LASSERES* | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .333 | ||||
| C | *ADINSON NAVAS* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .462 | ||||
| LF | *YOSMAN MORALES* | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .636 | ||||
| 1B | *CARLOS SANCHEZ* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .333 | ||||
| RF | *ENMANUEL MACHACON* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .375 | ||||
| BA | *DEREK MOSQUERA* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | |||||
| P | *GABRIEL ANGULO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | .167 | ||||
| BE-1 | *ALAN UTRIA* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| AF | *ALEJANDRO CHAPARRO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .571 | ||||
| AF | *RAUL TOVAR* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| TOTALES | 29 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 6 | --- | --- | .379 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *GABRIEL ANGULO* | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | |||||||||
| *ALAN UTRIA* | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos