BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Blue Jays (A)002441080
Parque Miranda (M)00400460

PG:

PP: *KEYDER SUÑIGA* (0-1, 15.00)

Dia: Viernes Fecha: 21-08-2026 Hora: 10:50 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior Categoría 2013-2014 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel B

Estadium: Sedefanb

Umpires: HP: Cesar Diaz, 1B: Fidia Hernandez

Anotador: Jose Tovar

Duracion: 2H : 5M

Blue Jays (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *EDDY MONASTERIO* 3 1 2 1 0 0 0011 3 15.0.286
3B *ARTURO ISTURDE* 1 1 0 0 0 0 2020 3 05.0.500
C *JESUS RADA* 3 0 0 0 0 0 0000 3 05.0.429
RF *DERECK RIVAS* 2 0 0 0 0 0 0000 2 02.0.167
1B *FRANKLIN CINEREZZO* 0 0 0 0 0 0 0110 1 02.0.0
P *MANUEL ANASCO* 1 0 1 0 0 0 0000 1 02.0.333
LF *ARGENIS GRILLO* 2 2 1 1 0 0 1000 3 35.0.500
BA *DILAN LEON* 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.0
CF *MARCOS RADA* 2 1 1 0 0 0 1010 3 25.0.250
2B *EIVERT NIPES* 1 2 1 0 0 0 1010 2 05.0.1000
AF *ROSBELL RODRIGUEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.200
AF *JUAN SANDOVAL* 1 1 0 0 0 0 1011 2 03.0.0
BA *FRANCISCO CUAREZ* 2 0 1 0 0 0 0001 2 1.667
1-R *ANDRES MERENTES* 1 2 1 0 0 0 1000 2 03.0.333
TOTALES 21 10 8 2 0 0 7174 29 7------.380
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*EDDY MONASTERIO* 3 3 0 0 6 2 00570
*MANUEL ANASCO* 2 3 4 4 2 5 005112
TOTALES 5.0 6 4 4 8 9 001087.2
Parque Miranda (M)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF *RODERY HERRERA* 2 1 1 0 0 0 1011 3 05.0.222
P *HADEN PIÑA* 2 1 1 0 0 0 1010 3 05.0.273
3B *AARON SUAREZ* 1 0 0 0 0 0 2001 3 15.0.333
C *ABRAHAM KEY* 1 0 1 0 0 0 2000 3 15.0.286
LF *OSWALD TERAN* 3 0 1 0 0 0 0001 3 05.0.167
2B *LUIS VASQUEZ* 1 0 1 0 0 0 0010 1 02.0.273
1B *RAMSES CHAVEZ* 2 0 0 0 0 0 1012 3 05.0.444
RF *CRISTIAN PADRON* 2 1 0 0 0 0 1002 3 05.0.0
SS *FABIAN SOTO* 2 1 1 1 0 0 0000 2 15.0.444
AF *KEYDER SUÑIGA* 1 0 0 0 0 0 1001 2 03.0.143
TOTALES 17 4 6 1 0 0 9048 26 3------.352
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*RODERY HERRERA* 2.1 4 2 2 0 1 00287.88
*HADEN PIÑA* 0.1 0 0 0 0 0 00225.2
*AARON SUAREZ* 1 2 5 5 2 5 004911.2
*KEYDER SUÑIGA* 1.1 2 3 3 2 1 003612.2
TOTALES 5.0 8 10 10 4 7 0011518


Pagina Generada en 0.08 Segundos