| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Piedritas (B) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
PG: *JASIEL CHIRINOS* (1-1, 7)
PP: *RODRIGO BRITO* (0-1, 3)
Dia: Lunes Fecha: 24-08-2026 Hora: 03:20 PM
Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior CategorÃa 2013-2014 Nivel B
Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel B
Estadium: Yanesito Caricuao
Anotador: Yoselin Quintero
Duracion: 2H : 25M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| 2B | *HAYDER CUADRO* | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | .400 | ||||
| RF | *CARLOS QUINTANA* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| SS | *SANTIAGO CABEZA* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .167 | ||||
| CF | *DAVID BOLIVAR* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .300 | ||||
| 1B | *WILSON TORRES* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .111 | ||||
| LF | *DYLAN ARRIETA* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .0 | ||||
| C | *ABRAHAM CAMPOS* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .333 | ||||
| 3B | *AUGUSTO CEDEÑO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| P | *RODRIGO BRITO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .143 | ||||
| 1-R | *MATHIAS ZAMBRANO* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| AF | *DILAN TORREALBA* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .429 | ||||
| AF | *JAEN JOYER* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| TOTALES | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 27 | 3 | --- | --- | .173 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *DAVID BOLIVAR* | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.33 | |||||||||
| *RODRIGO BRITO* | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 54 | 2.33 | |||||||||
| *MATHIAS ZAMBRANO* | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
| TOTALES | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 84 | 5.4 | |||||||||
Piedritas (B)
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | *JASIEL CHIRINOS* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | .231 | ||||
| 2B | *JORGE EGUI* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .400 | ||||
| 3B | *SANTIAGO USACHE* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | .636 | ||||
| C | *ORLANDO MARTINEZ* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | .500 | ||||
| BA | *MATHIAS DOS REY* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| CF | *ORESTE EGUI* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | .400 | ||||
| LF | *ALEJANDRO MANRIQUE* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | .0 | ||||
| RF | *DIEGO ALVARADO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .143 | ||||
| 1B | *JHON ROMAN* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | .375 | ||||
| SS | *MATHIAS GOMEZ* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | .375 | ||||
| 1-R | *JOSE DANTE ROMERO* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .125 | ||||
| AF | *GABRIEL ALVARADO* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | .400 | ||||
| AF | *KEVIN VALDERRAMA* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| AF | *MOISES HEREDIA* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .600 | ||||
| TOTALES | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | 4 | --- | --- | .294 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *JASIEL CHIRINOS* | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 4.11 | |||||||||
| *ORESTE EGUI* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1.4 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 4.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos