| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | |
Piedritas (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
PG: *MARVIN FERNANDEZ* (1-0, 5.4)
PP: *MATHIAS GOMEZ* (0-1, 13.5)
Dia: Jueves Fecha: 27-08-2026 Hora: 01:45 PM
Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior CategorÃa 2013-2014 Nivel B
Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel B
Estadium: Sedefanb
Anotador: Ubaldo Oviedo
Duracion: 1H : 50M
Comentarios: * Protesta a lugar ganando el juego Piedritas
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| SS | *GABRIEL GONZALEZ* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .833 | ||||
| 3B | *PEDRO MAYORA* | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .571 | ||||
| CF | *NELVIN ROMERO* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .600 | ||||
| C | *ROWILL SEIJAS* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .250 | ||||
| P | *MARVIN FERNANDEZ* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .200 | ||||
| LF | *EDWARD ARTEAGA* | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
| 1B | *LUIS JIMENEZ* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .400 | ||||
| 2B | ABRAHAM MARTINEZ* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
| BA | *ESTEBAN JIMENEZ* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| RF | *SANTIAGO MARQUEZ* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
| BE | *DERRY JIMENEZ* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | .250 | ||||
| TOTALES | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 27 | 4 | --- | --- | .388 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *MARVIN FERNANDEZ* | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60 | 4.2 | |||||||||
| TOTALES | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60 | 5.4 | |||||||||
Piedritas (B)
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | *MATHIAS GOMEZ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .375 | ||||
| 2B | *JORGE EGUI* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .400 | ||||
| 3B | *SANTIAGO USACHE* | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | .636 | ||||
| 1B | *ORLANDO MARTINEZ* | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | .500 | ||||
| CF | *ORESTE EGUI* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .400 | ||||
| SS | *KEVIN VALDERRAMA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
| BA | *ALEJANDRO MANRIQUE* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| C | *MATHIAS DOS REY* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
| RF | *JHON ROMAN* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .375 | ||||
| LF | *JAN ROMAN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| 1-R | *JASIEL CHIRINOS* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .231 | ||||
| AF | *GABRIEL ALVARADO* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .400 | ||||
| TOTALES | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | --- | --- | .312 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| *MATHIAS GOMEZ* | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 10.5 | |||||||||
| *JHON ROMAN* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.24 | |||||||||
| *JASIEL CHIRINOS* | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4.11 | |||||||||
| TOTALES | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 | 9 | |||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos